
| Ouro TOTAL: 22 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Natação | 100 m costas | George Kojac |
| Natação | 100 m livres | Albina Osipowich |
| Natação | 100 m livres | Johnny Weissmuller |
| Atletismo | 100 m rasos | Elizabeth Robinson |
| Natação | 400 m livres | Martha Norelius |
| Atletismo | 400 m rasos | Raymond Barbuti |
| Atletismo | Lançamento de disco | Clarence Houser |
| Atletismo | Lançamento de peso | John Kuck |
| Remo | Oito com timoneiro | Estados Unidos |
| Luta Livre | Penas | Allie Morrisson |
| Saltos ornamentais | Plataforma | Elizabeth Pinkston-Becker |
| Saltos ornamentais | Plataforma | Peter Desjardins |
| Natação | Revezamento 4x100 m livres | Estados Unidos |
| Atletismo | Revezamento 4x100 m rasos | Estados Unidos |
| Natação | Revezamento 4x200 m livres | Estados Unidos |
| Atletismo | Revezamento 4x400 m | Estados Unidos |
| Atletismo | Salto com vara | Sabin William Carr |
| Atletismo | Salto em altura | Robert King |
| Atletismo | Salto em distância | Edward Hamm |
| Remo | Skiff duplo | Estados Unidos |
| Saltos ornamentais | Trampolim | Helen Meany |
| Saltos ornamentais | Trampolim | Peter Desjardins |
| Prata TOTAL: 18 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Natação | 100 m costas | Walter Laufer |
| Natação | 100 m livres | Eleonor GaraTi |
| Atletismo | 110 m com barreiras | Stephen Anderson |
| Atletismo | 400 m com barreiras | Frank Cuhel |
| Atletismo | Lançamento de disco | Lilian Copeland |
| Atletismo | Lançamento de peso | Herman Brix |
| Luta Livre | Meio-médio | Lloyd Appleton |
| Boxe | Peso Galo | John Daley |
| Boxe | Peso Leve | Stephen Halaiko |
| Saltos ornamentais | Plataforma | Georgia Coleman |
| Remo | Quatro sem timoneiro | Estados Unidos |
| Atletismo | Revezamento 4x100 m rasos | Estados Unidos |
| Atletismo | Salto com vara | William Droegermuller |
| Atletismo | Salto em altura | Benjamin Hedges |
| Atletismo | Salto triplo | Levi Casey |
| Remo | Skiff Simples | Kenneth Myers |
| Saltos ornamentais | Trampolim | Dorothy Poynton |
| Saltos ornamentais | Trampolim | Michael Galitzen |
| Bronze TOTAL: 16 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Natação | 100 m costas | Paul Wyatt |
| Atletismo | 110 m com barreiras | John Collier |
| Natação | 1500 m livres | Clarence Crabbe |
| Atletismo | 400 m com barreiras | F Morgan Taylor |
| Natação | 400 m livres | Josephine McKim |
| Atletismo | Decatlo | John Kenneth Doherty |
| Remo | Dois sem timoneiro | Estados Unidos |
| Esgrima | Espada individual | George Calnan |
| Atletismo | Lançamento de disco | James Corson |
| Atletismo | Lançamento de martelo | Edmund Black |
| Boxe | Peso Pena | Harold Devine |
| Saltos ornamentais | Plataforma | Michael Galitzen |
| Atletismo | Salto com vara | Charles McGinnis |
| Atletismo | Salto em altura | Mildred Wiley |
| Atletismo | Salto em distância | Alfred Bates |
| Saltos ornamentais | Trampolim | Georgia Coleman |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO