
| Ouro TOTAL: 45 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Natação | 100 m costas | Sybil Bauer |
| Natação | 100 m costas | Warren Paoa Kealoha |
| Natação | 100 m livres | Ethel Lackie |
| Natação | 100 m livres | Johnny Weissmuller |
| Atletismo | 110 m com barreiras | Daniel Kinsey |
| Natação | 200 m peito | Robert Skelton |
| Atletismo | 200 m rasos | Jackson Scholz |
| Atletismo | 400 m com barreiras | F Morgan Taylor |
| Natação | 400 m livres | Johnny Weissmuller |
| Natação | 400 m livres | Martha Norelius |
| Tiro | Alvo móvel - um disparo | John Boles |
| Tiro | Arma livre - três posições | Morris Fisher |
| Tiro | Arma livre por equipes | Estados Unidos |
| Atletismo | Decatlo | Harold Osborn |
| Tênis | Duplas | Hazel Wightman/Helen Wills |
| Tênis | Duplas | Vincent Richards/Frank Hunter |
| Tênis | Duplas Mistas | Hazel Wightman/R Norris Williams |
| Rúgbi | Equipes | Estados Unidos |
| Atletismo | Lançamento de disco | Clarence Houser |
| Atletismo | Lançamento de martelo | Frederick Tootell |
| Atletismo | Lançamento de peso | Clarence Houser |
| Luta Livre | Ligeiros | Russell Vis |
| Remo | Oito com timoneiro | Estados Unidos |
| Luta Livre | Penas | Robin Reed |
| Luta Livre | Pesados | Harry Steele |
| Boxe | Peso Mosca | Fidel LaBarca |
| Boxe | Peso Pena | John Fields |
| Tiro | Pistola de velocidade | H M Bailey |
| Saltos ornamentais | Plataforma | Albert White |
| Saltos ornamentais | Plataforma | Caroline Smith |
| Natação | Revezamento 4x100 m livres | Estados Unidos |
| Atletismo | Revezamento 4x100 m rasos | Estados Unidos |
| Natação | Revezamento 4x200 m livres | Estados Unidos |
| Atletismo | Revezamento 4x400 m | Estados Unidos |
| Atletismo | Salto com vara | Lee Barnes |
| Atletismo | Salto em altura | Harold Osborn |
| Atletismo | Salto em distância | William DeHart Hubbard |
| Ginástica artística | Salto sobre o cavalo | Frank Kriz |
| Luta Livre | Semi-pesados | John Spellman |
| Tênis | Simples | Helen Wills |
| Tênis | Simples | Vincent Richards |
| Remo | Skiff duplo | Estados Unidos |
| Tiro | Tiro ao prato por equipes | Estados Unidos |
| Saltos ornamentais | Trampolim | Albert White |
| Saltos ornamentais | Trampolim | Elizabeth Becker |
| Prata TOTAL: 27 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Natação | 100 m costas | Paul Wyatt |
| Natação | 100 m livres | Duke Kahanamoku |
| Natação | 100 m livres | Mariechen Wehselau |
| Atletismo | 100 m rasos | Jackson Scholz |
| Natação | 200 m peito | Agnes Geraghty |
| Atletismo | 200 m rasos | Charles Paddock |
| Natação | 400 m livres | Helen Wainwright |
| Atletismo | 400 m rasos | Horatio Fitch |
| Tiro | Arma livre - três posições | Carl Osburn |
| Tiro | Carabina de pequeno calibre | Marcus Dinwiddle |
| Atletismo | Cross country por equipes | Estados Unidos |
| Atletismo | Decatlo | Emerson Norton |
| Tênis | Duplas Mistas | Marion Jessup/Vincent Richards |
| Pólo eqüestre | Equipes | Estados Unidos |
| Atletismo | Lançamento de martelo | Matthew McGrath |
| Atletismo | Lançamento de peso | Glen Hartranft |
| Luta Livre | Penas | Chester Newton |
| Boxe | Peso Galo | Salvatore Tripoli |
| Boxe | Peso Pena | Joseph Salas |
| Saltos ornamentais | Plataforma | David Fall |
| Saltos ornamentais | Plataforma | Elizabeth Becker |
| Atletismo | Salto com vara | Glen Graham |
| Atletismo | Salto em altura | Leroy Brown |
| Atletismo | Salto em distância | Edward Gourdin |
| Remo | Skiff Simples | William Garret Gilmore |
| Saltos ornamentais | Trampolim | Aileen Riggin |
| Saltos ornamentais | Trampolim | Peter Desjardins |
| Bronze TOTAL: 27 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Natação | 100 m costas | Aileen Riggin |
| Natação | 100 m livres | Gertrude Ederle |
| Natação | 100 m livres | Sam Kahanamoku |
| Natação | 200 m peito | William Kirschbaum |
| Atletismo | 3.000 m por equipes | Estados Unidos |
| Atletismo | 400 m com barreiras | Ivan Riley |
| Natação | 400 m livres | Gertrude Ederle |
| Atletismo | 800 m rasos | Schuyler Enck |
| Tiro | Alvo móvel - um disparo por equipes | Estados Unidos |
| Hipismo | Concurso completo individual | Sloan Doak |
| Atletismo | Cross country | Earl Johnson |
| Remo | Dois com timoneiro | Estados Unidos |
| Pólo aquático | Equipes | Estados Unidos |
| Luta Livre | Galos | Bryant Hines |
| Atletismo | Lançamento de dardo | Eugene Oberst |
| Atletismo | Lançamento de disco | Thomas Lieb |
| Atletismo | Lançamento de peso | Ralph Hills |
| Atletismo | Maratona | Clarence DeMar |
| Atletismo | Pentatlo | Robert LeGendre |
| Boxe | Peso Leve | Frederick Boylstein |
| Boxe | Peso Mosca | Raymond Fee |
| Saltos ornamentais | Plataforma | Clarence Pinkston |
| Remo | Quatro com timoneiro | Estados Unidos |
| Atletismo | Salto com vara | James Brooker |
| Tiro | Tiro ao prato individual | Frank Hughes |
| Saltos ornamentais | Trampolim | Caroline Fletcher |
| Saltos ornamentais | Trampolim | Clarence Pinkston |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO