
| Ouro TOTAL: 41 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Natação | 100 m costas | Warren Paoa Kealoha |
| Natação | 100 m livres | Duke Kahanamoku |
| Natação | 100 m livres | Ethelda Blebtrey |
| Atletismo | 100 m rasos | Charles Paddock |
| Natação | 1500 m livres | Norman Ross |
| Atletismo | 200 m rasos | Allen Woodring |
| Atletismo | 3.000 m por equipes | Estados Unidos |
| Natação | 300 m livres | Ethelda Blebtrey |
| Atletismo | 400 m com barreiras | Frank Loomis |
| Natação | 400 m livres | Norman Ross |
| Tiro | Arma livre – três posições | Morris Fisher |
| Tiro | Carabina de pequeno calibre | Lawrence A Nuesslein |
| Tiro | Carabina pequena - 50 m por equipes | Estados Unidos |
| Rúgbi | Equipes | Estados Unidos |
| Tiro | Fossa olímpica | Mark Arie |
| Tiro | Fuzil de guerra - 300 m, em pé | Carl Osburn |
| Tiro | Fuzil de guerra - 600 m, deitado por equipes | Estados Unidos |
| Tiro | Fuzil de guerra – 300 e 600 m por equipes | Estados Unidos |
| Tiro | Fuzil guerra - 300 m por equipes | Estados Unidos |
| Atletismo | Lançamento de martelo | Patrick Ryan |
| Atletismo | Lançamento de peso (56 libras) | Patrick McDonald |
| Remo | Oito com timoneiro | Estados Unidos |
| Luta Livre | Penas | Charles Ackerly |
| Boxe | Peso Leve | Samuel Mosburg |
| Boxe | Peso Meio-Pesado | Edward Eagan |
| Boxe | Peso Mosca | Frank di Genaro |
| Tiro | Pistola - 50 m | Carl Telford Frederick |
| Tiro | Pistola por equipes - 30 m | Estados Unidos |
| Tiro | Pistola por equipes - 50 m | Estados Unidos |
| Saltos ornamentais | Plataforma | Clarence Pinkston |
| Tiro | Prova por equipes - 300 m | Estados Unidos |
| Natação | Revezamento 4x100 m livres | Estados Unidos |
| Atletismo | Revezamento 4x100 m rasos | Estados Unidos |
| Natação | Revezamento 4x200 m livres | Estados Unidos |
| Atletismo | Salto com vara | Frank Foss |
| Atletismo | Salto em altura | Richmond Landon |
| Remo | Skiff duplo | Estados Unidos |
| Remo | Skiff Simples | John Kelly |
| Tiro | Tiro ao prato por equipes | Estados Unidos |
| Saltos ornamentais | Trampolim | Aileen Riggin |
| Saltos ornamentais | Trampolim | Louis Kuehn |
| Prata TOTAL: 27 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Natação | 100 m costas | Raymond Kegeris |
| Natação | 100 m livres | Margaret Woodbridge |
| Natação | 100 m livres | Pua Kealoha |
| Atletismo | 100 m rasos | Morris Kirksey |
| Atletismo | 110 m com barreiras | Harold Barron |
| Atletismo | 200 m rasos | Charles Paddock |
| Atletismo | 3.000 m com obstáculos | Patrick Flynn |
| Natação | 300 m livres | Irene Guest |
| Atletismo | 400 m com barreiras | John Norton |
| Natação | 400 m livres | Ludy Langer |
| Atletismo | 800 m rasos | Earl Eby |
| Tiro | Carabina de pequeno calibre | Arthur Rothrock |
| Atletismo | Decatlo | Brutus Hamilton |
| Hóquei sobre patins | Equipes | Estados Unidos |
| Tiro | Fossa olímpica | Frank Troeh |
| Tiro | Fuzil de guerra - 300 m, em pé por equipes | Estados Unidos |
| Atletismo | Lançamento de peso (56 libras) | Patrick Ryan |
| Atletismo | Marcha de 10 km | Joseph Pearman |
| Luta Livre | Penas | Samuel Gerson |
| Atletismo | Pentatlo | Everett Bradley |
| Luta Livre | Pesados | Nathan Pendleton |
| Tiro | Pistola de velocidade | Raymond Bracken |
| Remo | Quatro com timoneiro | Estados Unidos |
| Atletismo | Salto em altura | Harold Muller |
| Atletismo | Salto em distância | Carl Johnson |
| Saltos ornamentais | Trampolim | Clarence Pinkston |
| Saltos ornamentais | Trampolim | Helen Wainwright |
| Bronze TOTAL: 27 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Atletismo | 1.500 m rasos | Lawrence Shields |
| Natação | 100 m livres | Frances Schroth |
| Natação | 100 m livres | William Harris |
| Atletismo | 110 m com barreiras | Frederick Murray |
| Natação | 300 m livres | Frances Schroth |
| Atletismo | 400 m com barreiras | August Desch |
| Tiro | Alvo móvel - um disparo por equipes | Estados Unidos |
| Tiro | Carabina de pequeno calibre | Dennis Frenton |
| Pólo eqüestre | Equipes | Estados Unidos |
| Esgrima | Florete por equipes | Estados Unidos |
| Tiro | Fossa olímpica | Frank Wright |
| Tiro | Fuzil de guerra - 300 m, em pé | Lawrence A Nuesslein |
| Tiro | Fuzil de guerra - 600 m, deitado | Lloyd Spooner |
| Patinação | Individual | Theresa Blanchard |
| Atletismo | Lançamento de disco | Augustus Pope |
| Atletismo | Lançamento de martelo | Basil Bennet |
| Atletismo | Lançamento de peso | Harry Liversedge |
| Atletismo | Marcha de 3 km | Richard F Remer |
| Luta Livre | Médios | Charles Johnson |
| Luta Livre | Pesados | Frederick Meyer |
| Boxe | Peso Meio-médio | Frederick Colberg |
| Tiro | Pistola - 50 m | Alfred Lane |
| Saltos ornamentais | Plataforma | Harry Prieste |
| Atletismo | Salto com vara | Edwin Myers |
| Luta Livre | Semi-pesados | Walter Maurer |
| Saltos ornamentais | Trampolim | Louis Balbach |
| Saltos ornamentais | Trampolim | Thelma Payne |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO