
| Ouro TOTAL: 16 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Atletismo | 1.500 m rasos | Albert Hill |
| Atletismo | 3.000 m com obstáculos | Percy Hodge |
| Vela | 7 m | Grã-Bretanha |
| Vela | 7 m Rating 1919 | Grã-Bretanha |
| Atletismo | 800 m rasos | Albert Hill |
| Vela | Dinghi 18 pés | Grã-Bretanha |
| Tênis | Duplas | O G Noel Turnbull/Max Woosman |
| Tênis | Duplas | Winfried Margaret McNair/Kitty McKane |
| Hóquei na grama | Equipes | Grã-Bretanha |
| Pólo aquático | Equipes | Grã-Bretanha |
| Pólo eqüestre | Equipes | Grã-Bretanha |
| Cabo de guerra | Equipes | Grã-Bretanha |
| Boxe | Peso Médio | Harri Mallin |
| Boxe | Peso Pesado | Ronald Rawson |
| Ciclismo | Pista 2.000 m - Tándem | Grã-Bretanha |
| Atletismo | Revezamento 4x400 m | Grã-Bretanha |
| Prata TOTAL: 15 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Atletismo | 1.500 m rasos | Philip Noel-Baker |
| Atletismo | 3.000 m por equipes | Grã-Bretanha |
| Atletismo | 400 m rasos | Guy Butler |
| Atletismo | Crosso country por equipes | Grã-Bretanha |
| Tênis | Duplas | Geraldine Beamish/Doroyhy Holman |
| Tênis | Duplas Mistas | Kitty McKane/Max Woosman |
| Remo | Oito com timoneiro | Grã-Bretanha |
| Ciclismo | Perseguição por equipes | Grã-Bretanha |
| Boxe | Peso Meio-médio | Alexander Ireland |
| Ciclismo | Pista 50 km | Cyril Alden |
| Saltos ornamentais | Plataforma | Eileen Armstrong |
| Natação | Revezamento 4x100 m livres | Grã-Bretanha |
| Tênis | Simples | Dorothy Holman |
| Remo | Skiff Simples | Jack Beresford |
| Ciclismo | Velocidade | Thomas Johnson |
| Bronze TOTAL: 13 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Atletismo | 10.000 m rasos | James Wilson |
| Atletismo | 100 m rasos | Harry Edward |
| Atletismo | 200 m rasos | Harry Edward |
| Patinação | Duplas Mistas | Phyllis Johnson/Basil Williams |
| Luta Livre | Ligeiros | Peter Wright |
| Atletismo | Marcha de 10 km | Charles Gunn |
| Luta Livre | Penas | Peter W Bernard |
| Boxe | Peso Galo | James McKenzie |
| Boxe | Peso Meio-Pesado | Harry Franks |
| Boxe | Peso Mosca | William Cuthbertson |
| Natação | Revezamento 4x200 m livres | Grã-Bretanha |
| Tênis | Simples | Kitty McKane |
| Ciclismo | Velocidade | Harry Ryan |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO