
| Ouro TOTAL: 8 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Tiro | Alvo móvel 1 disparo | Oscar Swahn |
| Tiro | Equipes Alvo móvel | Suécia |
| Patinação | Individual | Ulrich Salchow |
| Atletismo | Lançamento de dardo | Erik Lemming |
| Atletismo | Lançamento de dardo (estilo livre) | Erik Lemming |
| Luta Greco-Romana | Médios | Frithiof Martensson |
| Saltos ornamentais | Plataforma | Hjalmar Johansson |
| Ginástica artística | Por equipes | Suécia |
| Prata TOTAL: 6 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Vela | 8 m | Suécia |
| Tiro | Concurso por equipes (50x100 jardas) | Suécia |
| Tiro | Equipes 300 m | Suécia |
| Patinação | Individual | Richard Johansson |
| Luta Greco-Romana | Médios | Mauritz Andersson |
| Saltos ornamentais | Plataforma | Karl Malmstrong |
| Bronze TOTAL: 11 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Natação | 100 m livres | Harald Julin |
| Natação | 200 m peito | Pontus Hansson |
| Atletismo | 5 milhas | John Fritiof Svanberg |
| Tiro | Alvo móvel 2 disparos | Oscar Swahn |
| Tênis | Duplas indoor | Gunnar Setterwall/Wollmar Bostrom |
| Pólo aquático | Equipes | Suécia |
| Patinação | Individual | Per Thoren |
| Atletismo | Lançamento de dardo | Otto Nilsson |
| Saltos ornamentais | Plataforma | Arvid Spangberg |
| Atletismo | Salto com vara | Bruno Sodestrom |
| Tênis | Simples indoor | Martha Adlerstrahle |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO