
| Ouro TOTAL: 77 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Ciclismo | 1 milha (1.609,3 metros) | Markus Hurley |
| Atletismo | 1.500 m rasos | James Lightbody |
| Ciclismo | 1/2 milha (804,7) | Markus Hurley |
| Ciclismo | 1/3 milha (536,5 metros) | Markus Hurley |
| Ciclismo | 1/4 milha (402,3 metros) | Markus Hurley |
| Atletismo | 100 m rasos | Archie Hahn |
| Atletismo | 110 m com barreiras | Frederick Schule |
| Ciclismo | 2 milhas (3,218 Km) | Burton Downing |
| Atletismo | 200 m com barreiras | Harry Hillman |
| Natação | 200 m livres | Charles Daniels |
| Atletismo | 200 m rasos | Archie Hahn |
| Ciclismo | 25 milhas (40,232 Km) | Burton Downing |
| Atletismo | 3.000 m com obstáculos | James Lightbody |
| Atletismo | 4 milhas por equipes | Estados Unidos |
| Atletismo | 400 m com barreiras | Harry Hillman |
| Natação | 400 m livres | Charles Daniels |
| Atletismo | 400 m rasos | Harry Hillman |
| Ciclismo | 5 milhas (8,046 Km) | Charles Schlee |
| Atletismo | 60 m | Archie Hahn |
| Atletismo | 800 m rasos | James Lightbody |
| Ginástica artística | Argolas | Hermann Glass |
| Ginástica artística | Barra fixa | Anton Heida |
| Ginástica artística | Barra fixa | Edward Henning |
| Ginástica artística | Barras paralelas | George Eyser |
| Ginástica artística | Cavalo com alças | Anton Heida |
| Ginástica artística | Clavas | Edward Henning |
| Ginástica artística | Combinado (4 eventos) | Anton Heida |
| Tiro com arco | Curta distância (americana) | Phillip Bryant |
| Tiro com arco | Curta distância (nacional) | Matilda Scott Howell |
| Tênis | Duplas | Beals Wright/Edgar Leonard |
| Golfe | Equipes | Estados Unidos |
| Cabo de guerra | Equipes | Estados Unidos |
| Tiro com arco | Equipes - 60 jardas | Estados Unidos |
| Tiro com arco | Equipes - 60 jardas | Estados Unidos |
| Ginástica artística | Exercícios combinados | Julius Lenhart |
| Luta Livre | Galos | Isidor Niflot |
| Tênis | Individual | Beals Wright |
| Roque | Individual | Charles Jacobus |
| Atletismo | Lançamento de disco | Martin Sheridan |
| Atletismo | Lançamento de martelo | John Flanagan |
| Atletismo | Lançamento de peso | Ralph Rose |
| Luta Livre | Ligeiros | Otto Roehm |
| Tiro com arco | Longa distância | Phillip Bryant |
| Tiro com arco | Longa distância (Columbia) | Matilda Scott Howell |
| Atletismo | Maratona | Thomas Hicks |
| Luta Livre | Médios | Charles Erickson |
| Luta Livre | Mini-moscas | Robert Curry |
| Luta Livre | Moscas | George Nicholas Mehnert |
| Remo | Oito com timoneiro | Estados Unidos |
| Luta Livre | Penas | Benjamin Joseph Bradshaw |
| Luta Livre | Pesados | Bernhuff Hansen |
| Boxe | Peso Galo | Oliver Kirk |
| Boxe | Peso Leve | Harry J. Spanger |
| Boxe | Peso Médio | Albert Young |
| Boxe | Peso Meio-Pesado | Charles Mayer |
| Boxe | Peso Mosca | George Finnegan |
| Boxe | Peso Pena | Oliver Kirk |
| Boxe | Peso Pesado | Samuel Berger |
| Levantamento de peso | Pesos Pesados (uma mãos) | Oscar Paul Osthoff |
| Saltos ornamentais | Plataforma | George Sheldon |
| Saltos ornamentais | Plataforma de alto vôo | Willian Paul Dickey |
| Ginástica artística | Por equipes | Estados Unidos |
| Remo | Quatro sem timoneiro | Estados Unidos |
| Natação | Revezamento 4 x 50 m jardas livre | Estados Unidos |
| Atletismo | Salto com vara | Charles Dvorak |
| Atletismo | Salto em altura | Samuel Jones |
| Atletismo | Salto em altura sem corrida | Ray Ewry |
| Atletismo | Salto em distância | Myer Prinstein |
| Atletismo | Salto em distância sem corrida | Ray Ewry |
| Ginástica artística | Salto sobre o cavalo | Anton Heida |
| Ginástica artística | Salto sobre o cavalo | George Eyser |
| Atletismo | Salto triplo | Myer Prinstein |
| Atletismo | Salto triplo sem corrida | Ray Ewry |
| Remo | Skiff duplo | Estados Unidos |
| Remo | Skiff Simples | Frank Greer |
| Ginástica artística | Subida na corda | George Eyser |
| Atletismo | Triatlo | Max Emmerich |
| Prata TOTAL: 81 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Ciclismo | 1 milha (1.609,3 metros) | Burton Downing |
| Atletismo | 1.500 m rasos | William Frank Verner |
| Ciclismo | 1/2 milha (804,7) | Edward Billington |
| Ciclismo | 1/3 milha (536,5 metros) | Burton Downing |
| Ciclismo | 1/4 milha (402,3 metros) | Burton Downing |
| Natação | 100 m livres | Charles Daniels |
| Atletismo | 100 m rasos | John Nathaniel Cartmell |
| Atletismo | 110 m com barreiras | Thaddeus Shideler |
| Ciclismo | 2 milhas (3,218 Km) | Oscar Doerke |
| Atletismo | 200 m com barreiras | Frank Castleman |
| Natação | 200 m livres | Francis Gailey |
| Atletismo | 200 m rasos | John Nathaniel Cartmell |
| Ciclismo | 25 milhas (40,232 Km) | Arthur F. Andrews |
| Atletismo | 400 m com barreiras | Frank Waller |
| Natação | 400 m livres | Francis Gailey |
| Atletismo | 400 m rasos | Frank Waller |
| Ciclismo | 5 milhas (8,046 Km) | George Wiley |
| Natação | 50 m livres | Scott Leary |
| Atletismo | 60 m | William Hogenson |
| Atletismo | 800 m rasos | Howard Valentine |
| Natação | 880 jardas (804,66 m) livre | Francis Gailey |
| Ginástica artística | Argolas | William Merz |
| Ginástica artística | Barras paralelas | Anton Heida |
| Ginástica artística | Cavalo com alças | George Eyser |
| Ginástica artística | Clavas | Emil Voigt |
| Ginástica artística | Combinado (3 eventos) | Julius Lenhart |
| Ginástica artística | Combinado (4 eventos) | George Eyser |
| Tiro com arco | Curta distância (americana) | Robert Williams |
| Tiro com arco | Curta distância (nacional) | Jessie Pollock |
| Atletismo | Decatlo | Adam Gunn |
| Tênis | Duplas | Robert Leroy/Alphonzo Bell |
| Cabo de guerra | Equipes | Estados Unidos |
| Lacrosse | Equipes | Estados Unidos |
| Golfe | Equipes | Estados Unidos |
| Futebol | Equipes | Estados Unidos I |
| Tiro com arco | Equipes - 60 jardas | Estados Unidos |
| Tiro com arco | Equipes - 60 jardas | Estados Unidos |
| Esgrima | Esgrima com bastão | William Grebe |
| Esgrima | Florete por equipes | Estados Unidos |
| Luta Livre | Galos | August Wester |
| Golfe | Individual | Henry Chandler Egan |
| Tênis | Individual | Robert Leroy |
| Roque | Individual | Smith O. Streeter |
| Atletismo | Lançamento de disco | Ralph Rose |
| Atletismo | Lançamento de martelo | John Dewitt |
| Atletismo | Lançamento de peso | William Wesley Coe |
| Atletismo | Lançamento de peso (56 libras) | John Flanagan |
| Luta Livre | Ligeiros | Rudolph Tessing |
| Tiro com arco | Longa distância | Robert Williams |
| Tiro com arco | Longa distância (Columbia) | Emma Cooke |
| Atletismo | Maratona | Albert Coray |
| Luta Livre | Médios | William Beckmann |
| Luta Livre | Mini-moscas | John Heim |
| Luta Livre | Moscas | Gustave Bauer |
| Luta Livre | Penas | Theodore McLear |
| Luta Livre | Pesados | Frank Kungler |
| Boxe | Peso Galo | George Finnegan |
| Boxe | Peso Leve | James Jack Eagan |
| Boxe | Peso Médio | Harry J. Spanger |
| Boxe | Peso Meio-Pesado | Benjamin Spradley |
| Boxe | Peso Mosca | Miles Burke |
| Boxe | Peso Pena | Frank Haller |
| Boxe | Peso Pesado | Charles Mayer |
| Levantamento de peso | Pesos Pesados (duas mãos) | Oscar Paul Osthoff |
| Levantamento de peso | Pesos Pesados (uma mãos) | Frederick Winters |
| Saltos ornamentais | Plataforma de alto vôo | Edgar H. Adams |
| Ginástica artística | Por equipes | Estados Unidos |
| Remo | Quatro sem timoneiro | Estados Unidos |
| Natação | Revezamento 4 x 50 m jardas livre | Estados Unidos |
| Esgrima | Sabre individual | William Grebe |
| Atletismo | Salto com vara | Leroy Samse |
| Atletismo | Salto em altura | Garret Serviss |
| Atletismo | Salto em altura sem corrida | James Stadler |
| Atletismo | Salto em distância | Daniel Frank |
| Atletismo | Salto em distância sem corrida | Charles King |
| Atletismo | Salto triplo | Frederick Englehardt |
| Atletismo | Salto triplo sem corrida | Charles King |
| Remo | Skiff duplo | Estados Unidos |
| Remo | Skiff Simples | James Juvenal |
| Ginástica artística | Subida na corda | Charles Krause |
| Atletismo | Triatlo | John Grieb |
| Bronze TOTAL: 78 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Ciclismo | 1 milha (1.609,3 metros) | Edward Billington |
| Atletismo | 1.500 m rasos | Lacey Hearn |
| Ciclismo | 1/2 milha (804,7) | Burton Downing |
| Ciclismo | 1/3 milha (536,5 metros) | Edward Billington |
| Ciclismo | 1/4 milha (402,3 metros) | Edward Billington |
| Natação | 100 m livres | Scott Leary |
| Atletismo | 100 m rasos | William Hogenson |
| Atletismo | 110 m com barreiras | Lesley Ashburner |
| Natação | 1500 m livres | Francis Gailey |
| Ciclismo | 2 milhas (3,218 Km) | Markus Hurley |
| Atletismo | 200 m com barreiras | George Poage |
| Atletismo | 200 m rasos | William Hogenson |
| Ciclismo | 25 milhas (40,232 Km) | George Wiley |
| Atletismo | 3.000 m com obstáculos | Arthur Newton |
| Atletismo | 400 m com barreiras | George Poage |
| Natação | 400 m costas | Henry Jamison Handy |
| Atletismo | 400 m rasos | Herman Groman |
| Ciclismo | 5 milhas (8,046 Km) | Arthur F. Andrews |
| Natação | 50 m livres | Charles Daniels |
| Atletismo | 60 m | Fay Moulton |
| Atletismo | 800 m rasos | Emil Breitkreuz |
| Ginástica artística | Argolas | Emil Voigt |
| Ginástica artística | Barra fixa | George Eyser |
| Ginástica artística | Barras paralelas | John Duha |
| Ginástica artística | Cavalo com alças | William Merz |
| Ginástica artística | Clavas | Ralph Wilson |
| Ginástica artística | Combinado (4 eventos) | William Merz |
| Tiro com arco | Curta distância (americana) | William Henry Thompson |
| Tiro com arco | Curta distância (nacional) | Emma Cooke |
| Atletismo | Decatlo | Truxton Hare |
| Tênis | Duplas | Clarence Gamble/Arthur Wear |
| Tênis | Duplas | Joseph Bear/Allan West |
| Cabo de guerra | Equipes | Estados Unidos |
| Futebol | Equipes | Estados Unidos II |
| Tiro com arco | Equipes - 60 jardas | Estados Unidos |
| Tiro com arco | Equipes - 60 jardas | Estados Unidos |
| Esgrima | Esgrima com bastão | William Scott O’Connor |
| Luta Livre | Galos | Zenon B. Strebler |
| Tênis | Individual | Alphonso Belll |
| Golfe | Individual | Burt Mc Kinnie |
| Roque | Individual | Charles Brown |
| Tênis | Individual | Edgar Leonard |
| Golfe | Individual | Francis Clemente Newton |
| Atletismo | Lançamento de martelo | Ralph Rose |
| Atletismo | Lançamento de peso | Lawrence E. Joseph Feuerbach |
| Atletismo | Lançamento de peso (56 libras) | James Mitchell |
| Luta Livre | Ligeiros | Albert Zirkel |
| Tiro com arco | Longa distância | William Henry Thompson |
| Tiro com arco | Longa distância (Columbia) | Jessie Pollock |
| Atletismo | Maratona | Arthur Louis Newton |
| Luta Livre | Médios | Jerry Winholtz |
| Luta Livre | Mini-moscas | Gustav Thiefenthaler |
| Luta Livre | Moscas | William Nelson |
| Luta Livre | Penas | Charles E. Clapper |
| Luta Livre | Pesados | Fred Warmbold |
| Boxe | Peso Leve | Russell Van Horn |
| Boxe | Peso Médio | Joseph Lydon |
| Boxe | Peso Médio-ligeiro | James Jack Eagan |
| Boxe | Peso Pena | Fred Gilmore |
| Boxe | Peso Pesado | William Michaels |
| Levantamento de peso | Pesos Pesados (duas mãos) | Frank Kungler |
| Levantamento de peso | Pesos Pesados (uma mãos) | Frank Kungler |
| Saltos ornamentais | Plataforma | Frank Neohe |
| Saltos ornamentais | Plataforma de alto vôo | Leo Budd Goodwin |
| Ginástica artística | Por equipes | Estados Unidos |
| Remo | Quatro sem timoneiro | Estados Unidos |
| Natação | Revezamento 4 x 50 m jardas livre | Estados Unidos |
| Atletismo | Salto com vara | Louis Wilkins |
| Atletismo | Salto em altura sem corrida | Lawson Robertson |
| Atletismo | Salto em distância | Robert Stangland |
| Atletismo | Salto em distância sem corrida | John Biller |
| Ginástica artística | Salto sobre o cavalo | William Merz |
| Atletismo | Salto triplo | Robert Stangland |
| Atletismo | Salto triplo sem corrida | James Stadler |
| Remo | Skiff duplo | Estados Unidos |
| Remo | Skiff Simples | Constance Titus |
| Ginástica artística | Subida na corda | Emil Voigt |
| Atletismo | Triatlo | William Merz |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO