
| Ouro TOTAL: 56 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Ciclismo | 1 980 jardas perseguição por equipes | Grã-Bretanha |
| Vela | 12 m | Grã-Bretanha |
| Natação | 1500 m livres | Henry Taylor |
| Natação | 200 m peito | Frederick Holman |
| Atletismo | 3 milhas por equipes | Grã-Bretanha |
| Atletismo | 3.200 m com obstáculos | Arthur Russel |
| Natação | 400 m livres | Henry Taylor |
| Atletismo | 400 m rasos | Wyndham Halswelle |
| Atletismo | 5 milhas | Emil Robert Voigt |
| Vela | 6 m | Grã-Bretanha |
| Vela | 7 m | Grã-Bretanha |
| Vela | 8 m | Grã-Bretanha |
| Motonáutica | 8 metros classe C | Thomas Thornycroft/Bernert Redwood |
| Tiro | Arma livre 1.000 jardas | Joshua Millner |
| Tiro | Carabina de pequeno calibre | Arthur Ashton Carnell |
| Motonáutica | Classe acima de 60 pés | Thomas Thornycroft/Bernert Redwood |
| Tiro | Concurso por equipes (50x100 jardas) | Grã-Bretanha |
| Tiro com arco | Curta distância | Sybil Quenny Fenton Newall |
| Remo | Dois sem timoneiro | Grã-Bretanha |
| Tênis | Duplas | George W. Hillyard/Reginald Doherty |
| Raquets | Duplas | Vane Pennel/John Astor |
| Tênis | Duplas indoor | Arthur W. Gore/Herbert Ropel-Barrett |
| Futebol | Equipes | Grã-Bretanha |
| Cabo de guerra | Equipes | Grã-Bretanha |
| Pólo aquático | Equipes | Grã-Bretanha |
| Hóquei na grama | Equipes | Grã-Bretanha |
| Pólo eqüestre | Equipes | Grã-Bretanha |
| Raquets | Individual | Evan Baile Noel |
| Patinação | Individual | Florence Syers |
| Luta Livre | Ligeiros | George Frederick De Relwyskow |
| Atletismo | Marcha de 10 milhas | George Larner |
| Atletismo | Marcha de 3.500 km | George Edward Larner |
| Luta Livre | Médios | Stanley William Bacon |
| Remo | Oito com timoneiro | Grã-Bretanha |
| Tiro | Pequena carabina alvo móvel | John Francis Fleming |
| Tiro | Pequena carabina alvo que desaparece | William Styles |
| Luta Livre | Pesados | George Cornelius O'Kelly |
| Boxe | Peso Galo | A. Henry Thomas |
| Boxe | Peso Leve | Frederick Grace |
| Boxe | Peso Médio | John Williams T. Douglas |
| Boxe | Peso Pena | Richard Gunn |
| Boxe | Peso Pesado | Albert Leonard Oldham |
| Ciclismo | Pista - 100 km | Charles Bartlett |
| Ciclismo | Pista - 5.000 m | Benjamin Jones |
| Ciclismo | Pista - Uma volta (660 jardas) | Victor Johnson |
| Ciclismo | Pista – 20 km | Clarence Brickwood Kingsbury |
| Remo | Quatro sem timoneiro | Grã-Bretanha |
| Natação | Revezamento 4x200 m livres | Grã-Bretanha |
| Atletismo | Salto triplo | Timothy Ahearne |
| Tênis | Simples | Dorothy Caterine Chambers |
| Tênis | Simples | Josiah George Ritchie |
| Tênis | Simples indoor | Arthur Wentworth Gore |
| Tênis | Simples indoor | Gwendoline Eastlake-Smith |
| Remo | Skiff Simples | Harry Blackstaffe |
| Tiro | Tiro ao prato por equipes | Grã-Bretanha |
| Tiro com arco | York Round | William Dod |
| Prata TOTAL: 50 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Atletismo | 1.500 m rasos | Harold Wilson |
| Vela | 12 m | Grã-Bretanha |
| Natação | 1500 m livres | Sidney Battersby |
| Natação | 200 m peito | William Walter Robinson |
| Atletismo | 3.200 m com obstáculos | Archie Jaime Robertson |
| Atletismo | 5 milhas | Edward Owen |
| Tiro | Alvo móvel 1 disparo | Ted Ranken |
| Tiro | Alvo móvel 2 disparos | Ted Ranken |
| Tiro | Carabina de pequeno calibre | Harry Humby |
| Tiro | Concurso por equipes fuzil de guerra | Grã-Bretanha |
| Tiro com arco | Curta distância | Charlotte Dod |
| Remo | Dois sem timoneiro | Grã-Bretanha |
| Raquets | Duplas | Edward Bury/Cecil Browning |
| Tênis | Duplas | Josiah Ritchie/James Cecil Parke |
| Tênis | Duplas indoor | George Simond/George Caridia |
| Patinação | Duplas Mistas | Pyllis Johnson/James Johnson |
| Rúgbi | Equipes | Grã-Bretanha |
| Hóquei na grama | Equipes | Grã-Bretanha |
| Pólo eqüestre | Equipes | Grã-Bretanha |
| Cabo de guerra | Equipes | Grã-Bretanha |
| Lacrosse | Equipes | Grã-Bretanha |
| Tiro | Equipes Alvo móvel | Grã-Bretanha |
| Esgrima | Espada por equipes | Grã-Bretanha |
| Ginástica artística | Exercícios combinados | S. W. Tysal |
| Patinação | Figuras especial | Arthur Cumming |
| Luta Livre | Galos | William Press |
| Jogo da palma | Individual | Eustace Hamilton Miles |
| Raquets | Individual | Henry Meredith Leaf |
| Atletismo | Lançamento de peso | Dennis Horgan |
| Luta Livre | Ligeiros | William Wood |
| Atletismo | Marcha de 10 milhas | Ernest Webb |
| Atletismo | Marcha de 3.500 km | Ernest Webb |
| Luta Livre | Médios | George Frederick De Relwyskow |
| Luta Livre | Penas | James P. Slim |
| Tiro | Pequena carabina alvo móvel | Michael K. Matthews |
| Tiro | Pequena carabina alvo que desaparece | Harold J. Hawkins |
| Boxe | Peso Galo | John Condon |
| Boxe | Peso Leve | Frederick Spiller |
| Boxe | Peso Pena | Charles. W. Morris |
| Boxe | Peso Pesado | Sidney Charles Evans |
| Ciclismo | Pista - 100 km | Charles Denny |
| Ciclismo | Pista 2.000 m - Tándem | Grã-Bretanha |
| Ciclismo | Pista – 20 km | Benjamin Jones |
| Remo | Quatro sem timoneiro | Grã-Bretanha |
| Atletismo | Salto em altura | Cornbelius Leahy |
| Tênis | Simples | Penélope Dora Harvey Boothby |
| Tênis | Simples indoor | Angela Nora Greene |
| Tênis | Simples indoor | George Aristide Caridia |
| Remo | Skiff Simples | Alexander McCulloch |
| Tiro com arco | York Round | Reginald P. Brooks-King |
| Bronze TOTAL: 38 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Atletismo | 1.500 m rasos | Norman Hallows |
| Natação | 100 m costas | Herbert Nickal Haresnape |
| Atletismo | 400 m com barreiras | Leonard Francis Tremeer |
| Vela | 8 m | Grã-Bretanha |
| Tiro | Alvo móvel 1 disparo | Alexander Rodgers |
| Tiro | Arma livre 1.000 jardas | Maurice Blood |
| Tiro | Carabina de pequeno calibre | George Barnes |
| Tiro com arco | Curta distância | Beatrice Geraldine Hill-Lowe |
| Tênis | Duplas | Charles Cazalet/Charles Dixon |
| Raquets | Duplas | Evan B. Noel/Henry Leaf |
| Patinação | Duplas Mistas | Florence Syers/Edgar Syers |
| Cabo de guerra | Equipes | Grã-Bretanha |
| Hóquei na grama | Equipes | Grã-Bretanha SC |
| Hóquei na grama | Equipes | Grã-Bretanha WA |
| Tiro | Equipes (Revólver de guerra, 50 jardas) | Grã-Bretanha |
| Patinação | Figuras especial | George Norman Ernest Hall-Say |
| Tiro | Fossa olímpica | Alexander Maunder |
| Raquets | Individual | Harry Broughman |
| Raquets | Individual | John Jacob Astor |
| Jogo da palma | Individual | Neville Stephen Lytton |
| Luta Livre | Ligeiros | Albert Gingell |
| Atletismo | Marcha de 10 milhas | Edward Spencer |
| Luta Livre | Médios | Frederick Beck |
| Remo | Oito com timoneiro | Grã-Bretanha |
| Luta Livre | Penas | William McKie |
| Tiro | Pequena carabina alvo móvel | William B. Marsden |
| Tiro | Pequena carabina alvo que desaparece | Edward John Amoore |
| Luta Livre | Pesados | Edward Edmond Barrett |
| Boxe | Peso Galo | Williams Webb |
| Boxe | Peso Leve | Harry H. Johnson |
| Boxe | Peso Médio | William Philo |
| Boxe | Peso Pena | Hugh Roddin |
| Boxe | Peso Pesado | Frederick Parks |
| Ciclismo | Pista 2.000 m - Tándem | Grã-Bretanha |
| Tênis | Simples | Ruth Joan Winch |
| Tênis | Simples | Wilberforce Vaughan Eaves |
| Tênis | Simples indoor | Josiah George Ritchie |
| Tiro | Tiro ao prato por equipes | Grã-Bretanha |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO