
| Prata TOTAL: 4 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Atletismo | 400 m com barreiras | Deon Hemmings |
| Atletismo | 400 m rasos | Lorraine Graham |
| Atletismo | Revezamento 4x100 m rasos | Jamaica |
| Atletismo | Revezamento 4x400 m | Jamaica |
| Bronze TOTAL: 3 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Atletismo | 100 m rasos | Tanya Lawrence |
| Atletismo | 400 m rasos | Gregory Haughton |
| Atletismo | Revezamento 4x400 m | Jamaica |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO