
| Ouro TOTAL: 37 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Natação | 100 m borboleta | Pablo Morales |
| Natação | 100 m peito | Nelson Diebel |
| Atletismo | 100 m rasos | Gail Devers |
| Natação | 200 m borboleta | Melvin Stewart |
| Natação | 200 m borboleta | Summer Sanders |
| Natação | 200 m livres | Nicole Haislett |
| Natação | 200 m peito | Mike Barrowman |
| Atletismo | 200 m rasos | Gwen Torrence |
| Atletismo | 200 m rasos | Mike Marsh |
| Atletismo | 400 m com barreiras | Kevin Young |
| Atletismo | 400 m rasos | Quincy Watts |
| Natação | 800 m livres | Janet Evans |
| Ginástica artística | Barra fixa | Trent Dimas |
| Canoagem | C-2 Slalom | Estados Unidos |
| Tiro | Carabina de pequeno calibre | Launi Melli |
| Nado Sincronizado | Dueto | Estados Unidos |
| Tênis | Duplas | Gigi Fernandez/Mary Jo Fernandez |
| Basquete | Equipes | Estados Unidos |
| Atletismo | Heptatlo | Jackie Joyner-Kersee |
| Nado Sincronizado | Individual | Kristen Babb-Sprague |
| Atletismo | Lançamento de peso | Michael Stulce |
| Luta Livre | Médios | Kevin Jackson |
| Luta Livre | Penas | John Smith |
| Boxe | Peso Leve | Oscar de la Hoya |
| Natação | Revezamento 4x100 m livres | Estados Unidos |
| Natação | Revezamento 4x100 m livres | Estados Unidos |
| Natação | Revezamento 4x100 m medley | Estados Unidos |
| Natação | Revezamento 4x100 m medley | Estados Unidos |
| Atletismo | Revezamento 4x100 m rasos | Estados Unidos |
| Atletismo | Revezamento 4x100 m rasos | Estados Unidos |
| Atletismo | Revezamento 4x400 m | Estados Unidos |
| Atletismo | Salto em distância | Carl Lewis |
| Atletismo | Salto triplo | Michael Conley |
| Tênis | Simples | Jennifer Capriati |
| Vela | Star | Estados Unidos |
| Luta Livre | Superpesados | Bruce Baumgartner |
| Saltos ornamentais | Trampolim | Mark Lenzi |
| Prata TOTAL: 34 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Natação | 100 m borboleta | Christine Ahmann-Leighton |
| Atletismo | 100 m com barreiras | Lavonna Martin |
| Natação | 100 m costas | Jeff Rouse |
| Natação | 100 m livres | Jenny Thompson |
| Natação | 100 m peito | Anita Nall |
| Atletismo | 110 m com barreiras | Tony Dees |
| Natação | 200 m medley | Gregory Burgess |
| Natação | 200 m medley | Summer Sanders |
| Atletismo | 400 m com barreiras | Sandra Farmer-Patrick |
| Natação | 400 m livres | Janet Evans |
| Natação | 400 m medley | Eric Namesnik |
| Atletismo | 400 m rasos | Steve Lewis |
| Vela | 470 | Estados Unidos |
| Natação | 50 m livres | Matt Biondi |
| Tiro | Carabina três posições | Robert Foth |
| Ginástica artística | Exercícios combinados | Shannon Miller |
| Vela | Finn | Brian Ledbetter |
| Vela | Flying Dutchman | Estados Unidos |
| Atletismo | Lançamento de peso | James Doehring |
| Vela | Lechner | Mike Gebhardt |
| Judô | Meio-médio | Jason Morris |
| Luta Livre | Meio-médios | Kenneth Monday |
| Luta Livre | Moscas | Harry Lee Jones |
| Luta Greco-Romana | Pesados | Dennis Koslowski |
| Boxe | Peso Médio | Chris Byrd |
| Saltos ornamentais | Plataforma | Scott Donie |
| Remo | Quatro com timoneiro | Estados Unidos |
| Remo | Quatro sem timoneiro | Estados Unidos |
| Atletismo | Revezamento 4x400 m | Estados Unidos |
| Atletismo | Salto em distância | Mike Powell |
| Atletismo | Salto triplo | Charles Simpkins |
| Vela | Soling | Estados Unidos |
| Vela | Tornado | Estados Unidos |
| Ginástica artística | Trave de equilíbrio | Shannon Miller |
| Bronze TOTAL: 37 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Ciclismo | 1 km contra o relógio | Erin Hartwell |
| Atletismo | 10.000 m rasos | Lynn Jennings |
| Natação | 100 m costas | David Berkhoff |
| Natação | 100 m costas | Lea Loveless |
| Atletismo | 100 m rasos | Dennis Mitchell |
| Atletismo | 110 m com barreiras | Jack Pierce |
| Natação | 200 m peito | Anita Nall |
| Atletismo | 200 m rasos | Michael Bates |
| Atletismo | 400 m com barreiras | Janeene Vickers |
| Natação | 400 m medley | Summer Sanders |
| Vela | 470 | Estados Unidos |
| Natação | 50 m livres | Angel Martino |
| Natação | 50 m livres | Tom Jager |
| Atletismo | 800 m rasos | Johnny Gray |
| Hipismo | Adestramento por equipes | Estados Unidos |
| Ginástica artística | Barras assimétricas | Shannon Miller |
| Atletismo | Decatlo | David Johnson |
| Remo | Dois sem timoneiro | Estados Unidos |
| Vôlei | Equipes | Estados Unidos |
| Basquete | Equipes | Estados Unidos |
| Vôlei | Equipes | Estados Unidos |
| Vela | Europa | Julia Trotman |
| Ginástica artística | Exercício de solo | Shannon Miller |
| Canoagem | K-1 - 1.000 m | Greg Barton |
| Canoagem | K-1 Slalom | Dana Chladek |
| Luta Greco-Romana | Ligeiros | Rodney Smith |
| Ciclismo | Perseguição individual | Rebecca Twigg |
| Boxe | Peso Mosca | Timothy Austin |
| Saltos ornamentais | Plataforma | Mary Ellen Clark |
| Ginástica artística | Por equipes | Estados Unidos |
| Natação | Revezamento 4x200 m livres | Estados Unidos |
| Atletismo | Salto em altura | Hollins Conway |
| Atletismo | Salto em distância | Jackie Joyner-Kersee |
| Atletismo | Salto em distância | Joe Greene |
| Hipismo | Saltos individual | Norman Joio |
| Luta Livre | Semi-pesados | Christopher Campbell |
| Tênis | Simples | Mary Jo Fernandez |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO