
| País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1º União Soviética | 43 | 29 | 31 | 103 |
| 2º Estados Unidos | 34 | 21 | 16 | 71 |
| 3º Itália | 13 | 10 | 13 | 36 |
| 4º Reino Unido | 2 | 6 | 12 | 20 |
| 5º Alemanha | 12 | 19 | 11 | 42 |
| 6º Polônia | 4 | 6 | 11 | 21 |
| 7º Hungria | 6 | 8 | 7 | 21 |
| 8º Japão | 4 | 7 | 7 | 18 |
| 9º Austrália | 8 | 8 | 6 | 22 |
| 10º Romênia | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 11º Tchecoslováquia | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 12º Bulgária | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 13º Suécia | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 14º Finlândia | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 15º Suíça | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 16º França | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 17º Irã | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 18º Bélgica | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 19º África do Sul | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Holanda | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 21º Brasil | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Índias Britânicas Ocidental | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23º Dinamarca | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 24º Nova Zelândia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 25º Paquistão | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 26º Argentina | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Egito | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 28º Espanha | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Iraque | 0 | 0 | 1 | 1 |
| México | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32º Turquia | 7 | 2 | 0 | 9 |
| 33º Áustria | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Iugoslávia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 35º Etiópia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Grécia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Noruega | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38º Canadá | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Cingapura | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Formosa | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gana | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Índia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Marrocos | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Portugal | 0 | 1 | 0 | 1 |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO