
| Ouro TOTAL: 41 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta | 
| Natação | 100 m costas | Eleanor Holm | 
| Natação | 100 m livres | Helene Madison | 
| Atletismo | 100 m rasos | Eddie Tolan | 
| Atletismo | 110 m com barreiras | George Saling | 
| Atletismo | 200 m rasos | Eddie Tolan | 
| Natação | 400 m livres | Clarence Crabbe | 
| Natação | 400 m livres | Helene Madison | 
| Atletismo | 400 m rasos | William Carr | 
| Vela | 8 m | Estados Unidos | 
| Atletismo | 80 m com barreiras | Mildred Didrikson | 
| Ginástica artística | Argolas | George Gulack | 
| Ginástica artística | Barra fixa | Deallas Bixler | 
| Hipismo | Concurso completo por equipes | Estados Unidos | 
| Atletismo | Decatlo | James Bausch | 
| Remo | Dois com timoneiro | Estados Unidos | 
| Luta Livre | Galos | Robert Pearce | 
| Atletismo | Lançamento de dardo | Mildred Didrikson | 
| Atletismo | Lançamento de disco | John Anderson | 
| Atletismo | Lançamento de disco | Lilian Copeland | 
| Atletismo | Lançamento de peso | Leo Sexton | 
| Ginástica artística | Maçãs | George Roth | 
| Luta Livre | Meio-médios | Jack van Bebber | 
| Remo | Oito com timoneiro | Estados Unidos | 
| Boxe | Peso Médio | Carmen Barth | 
| Boxe | Peso Meio-médio | Edward Flynn | 
| Saltos ornamentais | Plataforma | Dorothy Poynton | 
| Saltos ornamentais | Plataforma | Harold Smith | 
| Natação | Revezamento 4x100 m livres | Estados Unidos | 
| Atletismo | Revezamento 4x100 m rasos | Estados Unidos | 
| Atletismo | Revezamento 4x100 m rasos | Estados Unidos | 
| Atletismo | Revezamento 4x400 m | Estados Unidos | 
| Ginástica artística | Salto acrobático | Rowland Wolfe | 
| Atletismo | Salto com vara | William Miller | 
| Atletismo | Salto em altura | Jean Shiley | 
| Atletismo | Salto em distância | Edward Gordon | 
| Luta Livre | Semi-pesados | Peter Mehringer | 
| Remo | Skiff duplo | Estados Unidos | 
| Vela | Star | Estados Unidos | 
| Ginástica artística | Subida na corda | Raymond Bass | 
| Saltos ornamentais | Trampolim | Georgina Coleman | 
| Saltos ornamentais | Trampolim | Michael Galitzen | 
| Prata TOTAL: 32 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta | 
| Atletismo | 100 m rasos | Ralph Metcalfe | 
| Atletismo | 110 m com barreiras | Percy Beard | 
| Atletismo | 200 m rasos | George Simpson | 
| Atletismo | 400 m com barreiras | Glenn Hardin | 
| Natação | 400 m livres | Lenore Kight | 
| Atletismo | 400 m rasos | Benjamin Eastman | 
| Atletismo | 5.000 m rasos | Ralph Hill | 
| Vela | 6 m | Estados Unidos | 
| Atletismo | 80 m com barreiras | Evelyne Hall | 
| Ginástica artística | Argolas | William Denton | 
| Hipismo | Concurso completo individual | Earl Thomson | 
| Esgrima | Florete individual | Joseph Levis | 
| Atletismo | Lançamento de disco | Henri J Laborde | 
| Atletismo | Lançamento de disco | Ruth Osburn | 
| Atletismo | Lançamento de peso | Harlow Rothert | 
| Ginástica artística | Maçãs | Philip Erenberg | 
| Luta Livre | Penas | Edgar Nemir | 
| Luta Livre | Pesados | John Riley | 
| Saltos ornamentais | Plataforma | Georgina Coleman | 
| Saltos ornamentais | Plataforma | Michael Galitzen | 
| Ginástica artística | Por equipes | Estados Unidos | 
| Natação | Revezamento 4x200 m livres | Estados Unidos | 
| Ginástica artística | Salto acrobático | Edward Gross | 
| Atletismo | Salto em altura | Mildred Didrikson | 
| Atletismo | Salto em altura | Robert Van Osdel | 
| Atletismo | Salto em distância | Charles R Reed | 
| Ginástica artística | Salto sobre o cavalo | Alfred Jochim | 
| Hipismo | Saltos individual | Harry Chamberlain | 
| Remo | Skiff Simples | William Miller | 
| Ginástica artística | Subida na corda | William Galbraith | 
| Saltos ornamentais | Trampolim | Harold Smith | 
| Saltos ornamentais | Trampolim | Katherine Rawls | 
| Bronze TOTAL: 30 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta | 
| Natação | 100 m livres | Albert Schwartz | 
| Natação | 100 m livres | Eleonor Garatti | 
| Atletismo | 100 m rasos | Wilhelmina v Bremen | 
| Natação | 1500 m livres | James Cristy | 
| Atletismo | 200 m rasos | Ralph Metcalfe | 
| Atletismo | 3.000 m com obstáculos | Joseph McCluskey | 
| Atletismo | 400 m com barreiras | Morgan Taylos | 
| Hipismo | Adestramento individual | Hiram Tuttle | 
| Hipismo | Adestramento por equipes | Estados Unidos | 
| Ginástica artística | Cavalo com alças | Frank Haubold | 
| Pólo aquático | Equipes | Estados Unidos | 
| Hóquei na grama | Equipes | Estados Unidos | 
| Esgrima | Espada por equipes | Estados Unidos | 
| Esgrima | Florete por equipes | Estados Unidos | 
| Pentatlo Moderno | Individual | Richard Mayo | 
| Atletismo | Lançamento de martelo | Peter Zaremba | 
| Ginástica artística | Maçãs | William Kutrmeier | 
| Levantamento de peso | Penas | Anthony Terlazzo | 
| Boxe | Peso Leve | Nathan Bor | 
| Boxe | Peso Mosca | Louis Silica | 
| Boxe | Peso Pesado | Frederick Feary | 
| Saltos ornamentais | Plataforma | Frank Kurtz Harold Smith | 
| Saltos ornamentais | Plataforma | Marion Roper | 
| Ginástica artística | Salto acrobático | William Hermann | 
| Atletismo | Salto com vara | George Jefferson | 
| Ginástica artística | Salto sobre o cavalo | Edward Carmichael | 
| Levantamento de peso | Semi-pesados | Henry Duey | 
| Ginástica artística | Subida na corda | Thomas Connelly | 
| Saltos ornamentais | Trampolim | Jane Fauntz | 
| Saltos ornamentais | Trampolim | Richard Degener | 
 
 
 IMPRIMIR
 IMPRIMIR ENVIAR POR EMAIL
 ENVIAR POR EMAIL COMUNICAR ERRO
 COMUNICAR ERRO