Resultados
- Por Dia
- Por Modalidade
Vôlei - Masculino

- Feminino

- Misto

| Grupo A | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas | Sets Pró | Sets Contra | Set Average | Pontos Pró | Pontos Contra | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° Bulgária | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 3.250 | 407 | 390 | 1.044 |
| 2° Polônia | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1.571 | 433 | 374 | 1.158 |
| 3° Argentina | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 1.429 | 382 | 367 | 1.041 |
| 4° Itália | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1.111 | 426 | 413 | 1.031 |
| 5° Austrália | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 0.800 | 395 | 397 | 0.995 |
| 6° Reino Unido | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0.000 | 274 | 376 | 0.729 |
| Grupo B | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas | Sets Pró | Sets Contra | Set Average | Pontos Pró | Pontos Contra | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° Estados Unidos | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 4 | 3.500 | 427 | 370 | 1.154 |
| 2° Brasil | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 2.600 | 418 | 379 | 1.103 |
| 3° Rússia | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 2.400 | 408 | 352 | 1.159 |
| 4° Alemanha | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 0.545 | 379 | 388 | 0.977 |
| 5° Sérvia | 5 | 5 | 1 | 4 | 7 | 13 | 0.538 | 413 | 455 | 0.908 |
| 6° Tunísia | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0.067 | 294 | 395 | 0.744 |
| Grupo A | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas | Sets Pró | Sets Contra | Set Average | Pontos Pró | Pontos Contra | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° Rússia | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 3.750 | 459 | 352 | 1.304 |
| 2° Itália | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 | 2.800 | 444 | 368 | 1.207 |
| 3° Japão | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 1.833 | 401 | 335 | 1.197 |
| 4° República Dominicana | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 0.889 | 374 | 362 | 1.033 |
| 5° Reino Unido | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 14 | 0.214 | 295 | 398 | 0.741 |
| 6° Argélia | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0.133 | 252 | 410 | 0.615 |
| Grupo B | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas | Sets Pró | Sets Contra | Set Average | Pontos Pró | Pontos Contra | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° Estados Unidos | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7.500 | 426 | 345 | 1.235 |
| 2° China | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1.100 | 475 | 461 | 1.030 |
| 3° Coreia do Sul | 8 | 5 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1.100 | 449 | 451 | 0.996 |
| 4° Brasil | 7 | 5 | 3 | 2 | 10 | 10 | 1.000 | 447 | 420 | 1.064 |
| 5° Turquia | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 | 0.818 | 434 | 443 | 0.980 |
| 6° Sérvia | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0.133 | 296 | 407 | 0.727 |

















