Resultados
- Por Dia
- Por Modalidade
Hoquei na grama - Masculino

- Feminino

- Misto

| Grupo A | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° Austrália | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 5 | 18 |
| 2° Reino Unido | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 8 | 6 |
| 3° Espanha | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 |
| 4° Paquistão | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 16 | -7 |
| 5° Argentina | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 |
| 6° África do Sul | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 22 | -11 |
| Grupo B | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° Holanda | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 |
| 2° Alemanha | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 |
| 3° Bélgica | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 4° Coreia do Sul | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| 5° Nova Zelândia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 14 | -4 |
| 6° Índia | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 18 | -12 |
| Grupo A | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° Holanda | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 |
| 2° Reino Unido | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 |
| 3° China | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 4° Coreia do Sul | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 |
| 5° Japão | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 6° Bélgica | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | -8 |
| Grupo B | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° Argentina | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 |
| 2° Nova Zelândia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 3° Austrália | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 4° Alemanha | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 5° África do Sul | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 |
| 6° Estados Unidos | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 |














