Resultados
- Por Dia
- Por Modalidade
Basquete - Masculino

- Feminino

- Misto

| Grupo A | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontos Pró | Pontos Contra | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° Estados Unidos | 10 | 5 | 5 | 0 | 589 | 398 | +191 |
| 2° França | 9 | 5 | 4 | 1 | 376 | 378 | -2 |
| 3° Argentina | 8 | 5 | 3 | 2 | 448 | 424 | +24 |
| 4° Lituânia | 7 | 5 | 2 | 3 | 395 | 399 | -4 |
| 5° Nigéria | 6 | 5 | 1 | 4 | 338 | 456 | -118 |
| 6° Tunísia | 5 | 5 | 0 | 5 | 320 | 411 | -91 |
| Grupo B | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontos Pró | Pontos Contra | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° Rússia | 9 | 5 | 4 | 1 | 400 | 359 | +41 |
| 2° Brasil | 9 | 5 | 4 | 1 | 402 | 349 | +53 |
| 3° Espanha | 8 | 5 | 3 | 2 | 414 | 394 | +20 |
| 4° Austrália | 8 | 5 | 3 | 2 | 410 | 373 | +37 |
| 5° Reino Unido | 6 | 5 | 1 | 4 | 380 | 405 | -25 |
| 6° China | 5 | 5 | 0 | 5 | 313 | 439 | -126 |
| Grupo A | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontos Pró | Pontos Contra | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° Estados Unidos | 10 | 5 | 5 | 0 | 462 | 279 | +183 |
| 2° Turquia | 9 | 5 | 4 | 1 | 343 | 316 | +27 |
| 3° China | 8 | 5 | 3 | 2 | 346 | 363 | -17 |
| 4° República Tcheca | 7 | 5 | 2 | 3 | 346 | 332 | +14 |
| 5° Croácia | 6 | 5 | 1 | 4 | 324 | 379 | -55 |
| 6° Angola | 5 | 5 | 0 | 5 | 243 | 395 | -152 |
| Grupo B | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontos Pró | Pontos Contra | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° França | 10 | 5 | 5 | 0 | 356 | 319 | +37 |
| 2° Austrália | 9 | 5 | 4 | 1 | 353 | 322 | +31 |
| 3° Rússia | 8 | 5 | 3 | 2 | 314 | 308 | +6 |
| 4° Canadá | 7 | 5 | 2 | 3 | 328 | 332 | -4 |
| 5° Brasil | 6 | 5 | 1 | 4 | 329 | 354 | -25 |
| 6° Reino Unido | 5 | 5 | 0 | 5 | 327 | 372 | -45 |
















