
| Provas Femininas | Ouro | Prata | Bronze |
|---|---|---|---|
| Barras assimétricas | Daniela Silivas (Romênia) | Dagmar Kersten (Alemanha Oriental) | Elena Shushunova (União Soviética) |
| Exercício de solo | Daniela Silivas (Romênia) | Svetlana Boginskaya (União Soviética) | Diana Doudeva (Bulgária) |
| Exercícios combinados | Elena Shushunova (União Soviética) | Daniela Silivas (Romênia) | Svetlana Boginskaya (União Soviética) |
| Por equipes | União Soviética (União Soviética) | Romênia (Romênia) | Alemanha Oriental (Alemanha Oriental) |
| Salto sobre o cavalo | Svetlana Boginskaya (União Soviética) | Gabriela Potorac (Romênia) | Daniela Silivas (Romênia) |
| Trave de equilíbrio | Daniela Silivas (Romênia) | Elena Shushunova (União Soviética) | Phoebe Lan Mills (Estados Unidos) Gabriela Potorac (Romênia) |
| Provas Masculinas | Ouro | Prata | Bronze |
|---|---|---|---|
| Argolas | Dimitri Biloserchev (União Soviética) Holger Behrendt (Alemanha Oriental) | Sven Tippelt (Alemanha Oriental) | |
| Barra fixa | Valeri Lyukin (União Soviética) Vladimir Artemov (União Soviética) | Holger Behrendt (Alemanha Oriental) Marius Gherman (Romênia) Holger Behrendt (Alemanha Oriental) Marius Gherman (Romênia) | |
| Barras paralelas | Vladimir Artemov (União Soviética) | Valeri Lyukin (União Soviética) | Sven Tippelt (Alemanha Oriental) |
| Cavalo com alças | Dimitri Biloserchev (União Soviética) Lubimir Geraskov (Bulgária) Zsolt Borkai (Hungria) | ||
| Exercício de solo | Sergei Kharkov (União Soviética) | Vladimir Artemov (União Soviética) | Yukio Iketani (Japão) Yun Lou (China) |
| Exercícios combinados | Vladimir Artemov (União Soviética) | Valeri Lyukin (União Soviética) | Dimitri Biloserchev (União Soviética) |
| Por equipes | União Soviética (União Soviética) | Alemanha Oriental (Alemanha Oriental) | Japão (Japão) |
| Salto sobre o cavalo | Yun Lou (China) | Sylvio Kroll (Alemanha Oriental) | Park Jong Hoon (Coréia do Sul) |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO