
| Prata TOTAL: 4 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Atletismo | 5.000 m rasos | Markus Ryffel |
| Hipismo | Adestramento por equipes | Suíça |
| Tiro | Carabina três posições | Daniel Nipkow |
| Ciclismo | Estrada por equipes | Suíça |
| Bronze TOTAL: 4 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Natação | 200 m peito | Etienne Dagon |
| Hipismo | Adestramento individual | Otto Hofer |
| Luta Greco-Romana | Penas | Hugo Dietsche |
| Hipismo | Saltos individual | Heidi Robbiani |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO