
Selecione uma modalidade:
| Masculino | Ouro | Prata | Bronze |
|---|---|---|---|
| Duplas - BC3 | Equipes (Portugal) | ||
| Duplas - BC3 | Equipes (Coréia do Sul) | Equipes (Espanha) | |
| Duplas - BC4 | Dirceu Pinto/Eliseu Santos (Brasil) | Bruno Valentim/Fernando Pereira (Portugal) | radek Prochazka/Ladislav Kratina (República Tcheca) |
| Equipe - BC1-BC2 | Equipes (Espanha) | ||
| Equipe - BC1-BC2 | Equipes (Reino Unido) | Equipes (Portugal) | |
| Individual - BC1 | Gabriel Shelly (M) (Irlanda) | ||
| Individual - BC1 | João Paulo Fernandes (M) (Portugal) | Antonio Marques (M) (Portugal) | |
| Individual - BC2 | Manuel Angel Martin (M) (Espanha) | ||
| Individual - BC2 | Hoi Ying Karen Kwok (M) (Hong Kong) | Nigel Murray (M) (Reino Unido) | |
| Individual - BC3 | Ho-Won Jeong (M) (Coréia do Sul) | ||
| Individual - BC3 | Keon-Woo Park (M) (Coréia do Sul) | Grigorios Polychronidis (M) (Grécia) | |
| Individual - BC4 | Eliseu Santos (M) (Brasil) | ||
| Individual - BC4 | Dirceu Pinto (M) (Brasil) | Leung Yuk Wing (M) (Hong Kong) |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO