
Selecione uma modalidade:
| Equipes (F) | Ouro | Prata | Bronze |
|---|---|---|---|
| F1-3 | Equipes (F) (China) | Equipes (F) (Itália) | Equipes (F) (França) |
| F4/5 | Equipes (F) (China) | Equipes (F) (Alemanha) | Equipes (F) (Jordânia) |
| F6-10 | Equipes (F) (China) | Equipes (F) (Polônia) | Equipes (F) (França) |
| Equipes (M) | Ouro | Prata | Bronze |
|---|---|---|---|
| M1/2 | Equipes (M) (Eslováquia) | Equipes (M) (França) | Equipes (M) (Coréia do Sul) |
| M3 | Equipes (M) (França) | Equipes (M) (Brasil) | Equipes (M) (China) |
| M4/5 | Equipes (M) (Coréia do Sul) | Equipes (M) (China) | Equipes (M) (França) |
| M6-8 | Equipes (M) (China) | Equipes (M) (Eslováquia) | Equipes (M) (França) |
| M9/10 | Equipes (M) (China) | Equipes (M) (Espanha) | Equipes (M) (França) |
| Feminino | Ouro | Prata | Bronze |
|---|---|---|---|
| Individual - F1-2 | Jing Liu (F) (China) | Pamela Pezzutto (F) (Itália) | Clara Podda (F) (Itália) |
| Individual - F10 | Natalia Partyka (F) (Polônia) | Lei Fan (F) (China) | Chunxiao Hou (F) (China) |
| Individual - F3 | Qian Li (F) (China) | Alena Kanova (F) (Eslováquia) | Mateja Pintar (F) (Eslovênia) |
| Individual - F4 | Ying Zhou (F) (China) | Borislava Peric (F) (Sérvia) | Sung-Hye Moon (F) (Coréia do Sul) |
| Individual - F5 | Guixiang Ren (F) (China) | Gai Gu (F) (China) | Andrea Zimmerer (F) (Alemanha) |
| Individual - F6/7 | Natalia Martyasheva (F) (Rússia) | Yulia Ovsianikova (Rússia) | Kelly Zon (F) (Holanda) |
| Individual - F8 | Thu Kamkasomphou (F) (França) | Josefin Abrahamsson (F) (Suécia) | Xiaoling Zhang (F) (China) |
| Individual - F9 | Lina Lei (F) (China) | Meili Liu (F) (China) | Neslihan Kavas (F) (Turquia) |
| Masculino | Ouro | Prata | Bronze |
|---|---|---|---|
| Individual - M1 | Andreas Vevera (M) (Áustria) | Kuan Cho (M) (Coréia do Sul) | Kon Lee (M) (Coréia do Sul) |
| Individual - M2 | Vincent Boury (M) (França) | Stephane Molliens (M) (França) | Kyung-Mook Kim (M) (Coréia do Sul) |
| Individual - M3 | Pafeng Feng (M) (China) | Phillipe Robin (M) (França) | Tomas Pinas (M) (Espanha) |
| Individual - M4 | Christophe Durand (França) | Chang Jung (Coréia do Sul) | Tommy Urhaug (Noruega) |
| Individual - M6 | Peter Rosenmeir (M) (Dinamarca) | Daniel Arnold (M) (Alemanha) | Nico Blok (M) (Holanda) |
| Individual - M7 | Jochen Wollmert (M) (Alemanha) | Chaoqun Ye (M) (China) | Alvaro Valera (M) (Espanha) |
| Individual - M8 | Gang Chen (M) (China) | Piotr Grudzien (M) (Polônia) | Miroslav Jambor (M) (Eslováquia) |
| Individual - M9/10 | Yang Ge (M) (China) | Lin Ma (M) (China) | Fredrik Andersson (M) (Suécia) |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO