
| Provas Femininas | Ouro | Prata | Bronze |
|---|---|---|---|
| Barras assimétricas | Karin Janz (Alemanha Oriental) | Olga Korbut (União Soviética) Erika Zuchold (Alemanha Oriental) | |
| Exercício de solo | Olga Korbut (União Soviética) | Ludmila Tourischeva (União Soviética) | Tamara Lazakovitsch (União Soviética) |
| Exercícios combinados | Ludmila Tourischeva (União Soviética) | Karin Janz (Alemanha Oriental) | Tamara Lazakovitsch (União Soviética) |
| Por equipes | União Soviética (União Soviética) | Alemanha Oriental (Alemanha Oriental) | Hungria (Hungria) |
| Salto sobre o cavalo | Karin Janz (Alemanha Oriental) | Erika Zuchold (Alemanha Oriental) | Ludmila Tourischeva (União Soviética) |
| Trave de equilíbrio | Olga Korbut (União Soviética) | Tamara Lazakovitsch (União Soviética) | Karin Janz (Alemanha Oriental) |
| Provas Masculinas | Ouro | Prata | Bronze |
|---|---|---|---|
| Argolas | Akinori Nakayama (Japão) | Mikhail Voronin (União Soviética) | Mitsuo Tsukahara (Japão) |
| Barra fixa | Mitsuo Tsukahara (Japão) | Sawao Kato (Japão) | Shigeru Kasamatsu (Japão) |
| Barras paralelas | Sawao Kato (Japão) | Shigeru Kasamatsu (Japão) | Eizo Kenmotsu (Japão) |
| Cavalo com alças | Viktor Klimenko (União Soviética) | Sawao Kato (Japão) | Eizo Kenmotsu (Japão) |
| Exercício de solo | Nikolai Andrianov (União Soviética) | Akinori Nakayama (Japão) | Shigeru Kasamatsu (Japão) |
| Exercícios combinados | Sawao Kato (Japão) | Eizo Kenmotsu (Japão) | Akinori Nakayama (Japão) |
| Por equipes | Japão (Japão) | União Soviética (União Soviética) | Alemanha Oriental (Alemanha Oriental) |
| Salto sobre o cavalo | Klaus Koste (Alemanha Oriental) | Viktor Klimenko (União Soviética) | Nikolai Andrianov (União Soviética) |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO