
| Prata TOTAL: 7 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Ginástica artística | Barra fixa | Alfred Schwarzmann |
| Hipismo | Concurso completo por equipes | Alemanha |
| Remo | Dois com timoneiro | Alemanha |
| Atletismo | Lançamento de martelo | Karl Storch |
| Atletismo | Lançamento de peso | Marianne Werner |
| Boxe | Peso Mosca | Edgar Basel |
| Atletismo | Revezamento 4x100 m rasos | Alemanha |
| Bronze TOTAL: 17 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Atletismo | 1.500 m rasos | Werner Lueg |
| Natação | 200 m peito | Herbert Klein |
| Atletismo | 5.000 m rasos | Herbert Schade |
| Atletismo | 80 m com barreiras | Maria Sander |
| Atletismo | 800 m rasos | Heinz Ulzheimer |
| Hipismo | Adestramento por equipes | Alemanha |
| Canoagem | C-2 - 1.000 m | Alemanha |
| Canoagem | C-2 - 10.000 m | Alemanha |
| Hipismo | Concurso completo individual | Wilhelm Bussing |
| Vela | Dragrão | Alemanha |
| Ciclismo | Estrada individual | Edi Ziegler |
| Canoagem | K-1 - 10.000 m | Michael Scheuer |
| Boxe | Peso Meio-médio | Gunther Heidemann |
| Saltos ornamentais | Plataforma | Gunther Hase |
| Atletismo | Revezamento 4x400 m | Alemanha |
| Hipismo | Saltos individual | Fritz Thiedemann |
| Ciclismo | Velocidade | Werner Potzernheim |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO