
| Jogos | 1º | 2º | 3º | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 1896 - Atenas | Estados Unidos | Grécia | Alemanha | Não participou |
| 1900 - Paris | França | Estados Unidos | Reino Unido | Não participou |
| 1904 - Saint Louis | Estados Unidos | Alemanha | Cuba | Não participou |
| 1908 - Londres | Reino Unido | Estados Unidos | Suécia | Não participou |
| 1912 - Estocolmo | Estados Unidos | Suécia | Reino Unido | Não participou |
| 1920 - Antuérpia | Estados Unidos | Suécia | Reino Unido | 15º |
| 1924 - Paris | Estados Unidos | Finlândia | França | Não participou |
| 1928 - Amsterdã | Estados Unidos | Alemanha | Finlândia | Não participou |
| 1932 - Los Angeles | Estados Unidos | Itália | França | Não participou |
| 1936 - Berlim | Alemanha | Estados Unidos | Hungria | Não participou |
| 1948 - Londres | Estados Unidos | Suécia | França | 34º |
| 1952 - Helsinque | Estados Unidos | União Soviética | Hungria | 24º |
| 1956 - Melbourne | União Soviética | Estados Unidos | Austrália | 24º |
| 1960 - Roma | União Soviética | Estados Unidos | Itália | 39º |
| 1964 - Tóquio | Estados Unidos | União Soviética | Japão | 35º |
| 1968 - México | Estados Unidos | União Soviética | Japão | 35º |
| 1972 - Munique | União Soviética | Estados Unidos | Alemanha Oriental | 41º |
| 1976 - Montreal | União Soviética | Alemanha Oriental | Estados Unidos | 36º |
| 1980 - Moscou | União Soviética | Alemanha Oriental | Bulgária | 17º |
| 1984 - Los Angeles | Estados Unidos | Romênia | Alemanha Ocidental | 19º |
| 1988 - Seul | União Soviética | Alemanha Oriental | Estados Unidos | 24º |
| 1992 - Barcelona | CEI | Estados Unidos | Alemanha | 25º |
| 1996 - Atlanta | Estados Unidos | Rússia | Alemanha | 25º |
| 2000 - Sydney | Estados Unidos | Rússia | China | 52º |
| 2004 - Atenas | Estados Unidos | China | Rússia | 16º |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO