
| Provas Femininas | Ouro | Prata | Bronze |
|---|---|---|---|
| Dois sem timoneiro | Romênia (Romênia) | Austrália (Austrália) | Estados Unidos (Estados Unidos) |
| Oito com timoneiro | Romênia (Romênia) | Holanda (Holanda) | Canadá (Canadá) |
| Skiff duplo | Alemanha (Alemanha) | Holanda (Holanda) | Lituânia (Lituânia) |
| Skiff duplo leve | Romênia (Romênia) | Alemanha (Alemanha) | Estados Unidos (Estados Unidos) |
| Skiff quádruplo | Alemanha (Alemanha) | Grã-Bretanha (Reino Unido) | Federação Russa (Rússia) |
| Skiff Simples | Ekaterina Karsten (Belarus) | Rumyana Neykova (Bulgária) | Katrin Rutschow-Stomporowski (Alemanha) |
| Provas Masculinas | Ouro | Prata | Bronze |
|---|---|---|---|
| Dois sem timoneiro | França (França) | Estados Unidos (Estados Unidos) | Austrália (Austrália) |
| Oito com timoneiro | Grã-Bretanha (Reino Unido) | Austrália (Austrália) | Croácia (Croácia) |
| Quatro sem timoneiro | Grã-Bretanha (Reino Unido) | Itália (Itália) | Austrália (Austrália) |
| Quatro sem timoneiro leve | França (França) | Austrália (Austrália) | Dinamarca (Dinamarca) |
| Skiff duplo | Eslovênia (Eslovênia) | Noruega (Noruega) | Itália (Itália) |
| Skiff duplo leve | Polônia (Polônia) | Itália (Itália) | França (França) |
| Skiff quádruplo | Itália (Itália) | Holanda (Holanda) | Alemanha (Alemanha) |
| Skiff Simples | Rob Waddell (Nova Zelândia) | Xeno Mueller (Suíça) | Marcel Hacker (Alemanha) |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO