
| Provas Femininas | Ouro | Prata | Bronze |
|---|---|---|---|
| Plataforma | Chantelle Newbery (Austrália) | Lao Lishi (China) | Loudy Tourky (Austrália) |
| Plataforma (duplas) | Lishi Lao/Ting Li (China) | Natalia Goncharova/Yulia Koltunova (Rússia) | Blythe Hartley/Emilie Heymans (Canadá) |
| Trampolim | Jingjing Guo (China) | Minxia Wu (China) | Yulia Pakhalina (Rússia) |
| Trampolim (duplas) | Jinjing Guo/Minxia Wu (China) | Yulia Pakhalina/Vera Ilyina (Rússia) | Irina Lashko/Chantelle Newbery (Austrália) |
| Provas Masculinas | Ouro | Prata | Bronze |
|---|---|---|---|
| Plataforma | Jia Hu (China) | Mathew Helm (Austrália) | Liang Tian (China) |
| Plataforma (duplas) | Liang Tian/Jinghui Yang (China) | Leon Taylor/Peter Waterfield (Reino Unido) | Mathew Helm/Robert Newbery (Austrália) |
| Trampolim | Peng Bo (China) | Alexandre Despatie (Canadá) | Dmitri Sautin (Rússia) |
| Trampolim (duplas) | Nikolaos Sirandis/Thomas Bimis (Grécia) | Andreas Wels/Tobias Schellenberg (Alemanha) | Robert Newberry/Steven Barnett (Austrália) |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO