
| Ouro TOTAL: 4 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Canoagem | C-1 - 1.000 m | Martin Doktor |
| Canoagem | C-1 - 500 m | Martin Doktor |
| Canoagem | K-1 Slalom | Stepanka Hilgertova |
| Atletismo | Lançamento de dardo | Jan Zelezny |
| Prata TOTAL: 3 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Canoagem | C-1 Slalom | Lukas Pollet |
| Canoagem | C-2 Slalom | República Tcheca |
| Tênis | Duplas | Jana Novotna/Helena Sukova |
| Bronze TOTAL: 4 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Tiro | Alvo móvel | Miroslav Janus |
| Atletismo | Decatlo | Tomas Dvorak |
| Atletismo | Salto triplo | Sarka Kasparkova |
| Tênis | Simples | Jana Novotna |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO