!

| Ouro TOTAL: 5 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Natação | 100 m peito | Adrian Moorhouse |
| Tiro | Carabina três posições | Malcolm Cooper |
| Remo | Dois sem timoneiro | Grã-Bretanha |
| Hóquei na grama | Equipes | Grã-Bretanha |
| Vela | Star | Grã-Bretanha |
| Prata TOTAL: 10 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Atletismo | 1.500 m rasos | Peter Elliot |
| Atletismo | 10.000 m rasos | Elizabeth McColgan |
| Atletismo | 100 m rasos | Linford Christie |
| Atletismo | 110 m com barreiras | Colin Jackson |
| Natação | 200 m peito | Nick Gillingham |
| Tiro | Carabina três posições | Alister Allan |
| Hipismo | Concurso completo individual | Ian Stark |
| Hipismo | Concurso completo por equipes | Grã-Bretanha |
| Atletismo | Lançamento de dardo | Fatima Whitbrear |
| Atletismo | Revezamento 4x100 m rasos | Grã-Bretanha |
| Bronze TOTAL: 9 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Natação | 100 m borboleta | Andy Jameson |
| Atletismo | 3.000 m | Yvonne Murray |
| Atletismo | 3.000 m com obstáculos | Mark Rowland |
| Hipismo | Concurso completo individual | Virginia Leng |
| Remo | Dois com timoneiro | Grã-Bretanha |
| Pentatlo Moderno | Equipes | Grã-Bretanha |
| Tiro com arco | Equipes | Grã-Bretanha |
| Judô | Meio-pesado | Dennis Stewart |
| Boxe | Peso Médio-ligeiro | Richard Woodhall |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO