
| Ouro TOTAL: 45 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Natação | 100 m borboleta | Douglas Russell |
| Natação | 100 m costas | Kye Hall |
| Natação | 100 m livres | Jan Henne |
| Natação | 100 m peito | Don McKenzie |
| Atletismo | 100 m rasos | Jim Hines |
| Atletismo | 100 m rasos | Wyomia Tyus |
| Atletismo | 110 m com barreiras | Willie Davenport |
| Natação | 1500 m livres | Michael Burton |
| Natação | 200 m borboleta | Carl Robie |
| Natação | 200 m costas | Lilian Watson |
| Natação | 200 m livres | Debbie Meyer |
| Natação | 200 m medley | Charles Hickox |
| Natação | 200 m medley | Claudia Kolb |
| Natação | 200 m peito | Sharon Wichman |
| Atletismo | 200 m rasos | Tommie Smith |
| Natação | 400 m livres | Debbie Meyer |
| Natação | 400 m livres | Michael Burton |
| Natação | 400 m medley | Charles Hickox |
| Natação | 400 m medley | Claudia Kolb |
| Atletismo | 400 m rasos | Lee Evans |
| Natação | 800 m livres | Debbie Meyer |
| Atletismo | 800 m rasos | Madeline Manning |
| Tiro | Arma livre 3 posições | Gary Anderson |
| Atletismo | Decatlo | William Toomey |
| Vela | Dragrão | Estados Unidos |
| Basquete | Equipes | Estados Unidos |
| Atletismo | Lançamento de disco | Al Oerter |
| Atletismo | Lançamento de peso | Randy Matson |
| Boxe | Peso Leve | Ronald Harris |
| Boxe | Peso Pesado | George Foreman |
| Natação | Revezamento 4x100 m livres | Estados Unidos |
| Natação | Revezamento 4x100 m livres | Estados Unidos |
| Natação | Revezamento 4x100 m medley | Estados Unidos |
| Natação | Revezamento 4x100 m medley | Estados Unidos |
| Atletismo | Revezamento 4x100 m rasos | Estados Unidos |
| Atletismo | Revezamento 4x100 m rasos | Estados Unidos |
| Natação | Revezamento 4x200 m livres | Estados Unidos |
| Atletismo | Revezamento 4x400 m | Estados Unidos |
| Atletismo | Salto com vara | Robert Seagren |
| Atletismo | Salto em altura | Dick Fosbury |
| Atletismo | Salto em distância | Bob Beamon |
| Hipismo | Saltos individual | William Steinkraus |
| Vela | Star | Estados Unidos |
| Saltos ornamentais | Trampolim | Bernard Wrighton |
| Saltos ornamentais | Trampolim | Sue Gossick |
| Prata TOTAL: 28 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Atletismo | 1.500 m rasos | Jim Ryun |
| Natação | 100 m borboleta | Ellie Daniel |
| Natação | 100 m borboleta | Mark Spitz |
| Natação | 100 m costas | Charles Hickox |
| Natação | 100 m livres | Ken Walsh |
| Natação | 100 m livres | Susan Pedersen |
| Atletismo | 100 m rasos | Barbara Ferrell |
| Atletismo | 110 m com barreiras | Ervin Hall |
| Natação | 1500 m livres | John Kinsella |
| Natação | 200 m costas | Mitchel Ivey |
| Natação | 200 m livres | Don Schollander |
| Natação | 200 m livres | Jan Henne |
| Natação | 200 m medley | Gregory Buckingham |
| Natação | 200 m medley | Susan Pedersen |
| Natação | 400 m livres | Linda Gustavson |
| Natação | 400 m medley | Gary Hall |
| Natação | 400 m medley | Lynn Vidali |
| Atletismo | 400 m rasos | Larry James |
| Natação | 800 m livres | Pamela Kruse |
| Tiro | Carabina três posições | John Writer |
| Hipismo | Concurso completo por equipes | Estados Unidos |
| Remo | Dois sem timoneiro | Estados Unidos |
| Tiro | Fossa olímpica | Thomas Garrigus |
| Luta Livre | Galos | Donald Behm |
| Atletismo | Lançamento de peso | George Woods |
| Luta Livre | Moscas | Richard Sanders |
| Boxe | Peso Pena | Albert Robinson |
| Atletismo | Salto em altura | Edward Caruthers |
| Bronze TOTAL: 34 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Natação | 100 m borboleta | Ross Wales |
| Natação | 100 m borboleta | Susan Shields |
| Natação | 100 m costas | Jane Swagerty |
| Natação | 100 m costas | Ronald Mills |
| Natação | 100 m livres | Linda Gustavson |
| Natação | 100 m livres | Mark Spitz |
| Natação | 100 m peito | Sharon Wichman |
| Atletismo | 100 m rasos | Charlie Greene |
| Natação | 200 m borboleta | Ellie Daniel |
| Natação | 200 m borboleta | John Ferris |
| Natação | 200 m costas | Jack Horsley |
| Natação | 200 m costas | Kye Hall |
| Natação | 200 m livres | Jane Barkman |
| Natação | 200 m livres | John Nelson |
| Natação | 200 m medley | Jan Henne |
| Natação | 200 m medley | John Ferris |
| Natação | 200 m peito | Brian Job |
| Atletismo | 200 m rasos | John Carlos |
| Atletismo | 3.000 m com obstáculos | George Young |
| Atletismo | 400 m rasos | Ronald Freeman |
| Atletismo | 800 m rasos | Thomas Farrell |
| Hipismo | Concurso completo individual | Michael Page |
| Atletismo | Marcha de 50 km | Larry Young |
| Levantamento de peso | Pesados | Joe Dube |
| Boxe | Peso Médio | Alfred Jones |
| Boxe | Peso Médio-ligeiro | John Baldwin |
| Boxe | Peso Meio-médio-ligeiro | James Wallington |
| Boxe | Peso Mosca-ligeiro | Harlan Marbley |
| Saltos ornamentais | Plataforma | Ann Peterson |
| Saltos ornamentais | Plataforma | Edwin Young |
| Atletismo | Salto em distância | Ralph Boston |
| Remo | Skiff duplo | Estados Unidos |
| Saltos ornamentais | Trampolim | James Henry |
| Saltos ornamentais | Trampolim | Keala O'Sullivan |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO