
| Ouro TOTAL: 36 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Atletismo | 10.000 m rasos | William Mills |
| Natação | 100 m borboleta | Sharon Stouder |
| Natação | 100 m costas | Cathy Ferguson |
| Natação | 100 m livres | Don Schollander |
| Atletismo | 100 m rasos | Robert Hayes |
| Atletismo | 100 m rasos | Wyomia Tyus |
| Atletismo | 110 m com barreiras | Hayes Jones |
| Natação | 200 m costas | Jed Graef |
| Atletismo | 200 m rasos | Edith McGuire |
| Atletismo | 200 m rasos | Henry Carr |
| Atletismo | 400 m com barreiras | Rex Cawley |
| Natação | 400 m livres | Don Schollander |
| Natação | 400 m livres | Virginia Duenkel |
| Natação | 400 m medley | Donna De Varona |
| Natação | 400 m medley | Richard Roth |
| Atletismo | 400 m rasos | Michael Larrabee |
| Atletismo | 5.000 m rasos | Robert Schul |
| Tiro | Arma livre 3 posições | Gary Anderson |
| Tiro | Carabina três posições | Lones Wigger |
| Remo | Dois com timoneiro | Estados Unidos |
| Basquete | Equipes | Estados Unidos |
| Atletismo | Lançamento de disco | Al Oerter |
| Atletismo | Lançamento de peso | Dallas Long |
| Remo | Oito com timoneiro | Estados Unidos |
| Boxe | Peso Pesado | Joe Frazier |
| Saltos ornamentais | Plataforma | Lesley Bush |
| Saltos ornamentais | Plataforma | Robert Webster |
| Natação | Revezamento 4x100 m livres | Estados Unidos |
| Natação | Revezamento 4x100 m livres | Estados Unidos |
| Natação | Revezamento 4x100 m medley | Estados Unidos |
| Natação | Revezamento 4x100 m medley | Estados Unidos |
| Atletismo | Revezamento 4x100 m rasos | Estados Unidos |
| Natação | Revezamento 4x200 m livres | Estados Unidos |
| Atletismo | Revezamento 4x400 m | Estados Unidos |
| Atletismo | Salto com vara | Fred Hansen |
| Saltos ornamentais | Trampolim | Ken Sitzberger |
| Prata TOTAL: 26 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Natação | 100 m livres | Sharon Stouder |
| Atletismo | 100 m rasos | Edith McGuire |
| Atletismo | 110 m com barreiras | Blaine Lindgren |
| Natação | 1500 m livres | John Nelson |
| Natação | 200 m borboleta | Carl Robie |
| Natação | 200 m costas | Gary Dilley |
| Natação | 200 m peito | Claudia Kolb |
| Atletismo | 200 m rasos | Otis Paul Drayton |
| Natação | 400 m livres | Marilyn Ramenofsky |
| Natação | 400 m medley | Roy Saari |
| Natação | 400 m medley | Sharon Finneran |
| Tiro | Carabina de pequeno calibre | Lones Wigger |
| Hipismo | Concurso completo por equipes | Estados Unidos |
| Pentatlo Moderno | Equipes | Estados Unidos |
| Vela | Finn | Peter Barrett |
| Canoagem | K-2 - 500 m | Estados Unidos |
| Atletismo | Lançamento de peso | Randy Matson |
| Levantamento de peso | Penas | Isaac Berger |
| Tiro | Pistola de 50 m | Franklin Crawford Green |
| Atletismo | Revezamento 4x100 m rasos | Estados Unidos |
| Atletismo | Salto em altura | John Thomas |
| Atletismo | Salto em distância | Ralph Boston |
| Remo | Skiff duplo | Estados Unidos |
| Vela | Star | Estados Unidos |
| Saltos ornamentais | Trampolim | Francis Gorman |
| Saltos ornamentais | Trampolim | Jeanne Collier |
| Bronze TOTAL: 28 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Natação | 100 m borboleta | Kathleen Ellis |
| Natação | 100 m costas | Virginia Duenkel |
| Natação | 100 m livres | Kathleen Ellis |
| Natação | 200 m borboleta | Fred Schmitd |
| Natação | 200 m costas | Robert Bennett |
| Natação | 200 m peito | Chester Jastremski |
| Natação | 400 m livres | Terry L. Stickles |
| Natação | 400 m medley | Martha Randall |
| Vela | 5,5 m | Estados Unidos |
| Atletismo | 5.000 m rasos | William Dellinger |
| Tiro | Arma livre 3 posições | Martin Gunnarsson |
| Tiro | Carabina de pequeno calibre | Tommy Pool |
| Vela | Dragrão | Estados Unidos |
| Vela | Flying Dutchman | Estados Unidos |
| Tiro | Fossa olímpica | William Norris |
| Canoagem | K-1 - 500 m | Marcia Jones |
| Atletismo | Lançamento de disco | David Weill |
| Judô | Médio | James Bergman |
| Luta Livre | Médios | Daniel Brand |
| Levantamento de peso | Pesados | Norbert Schemansky |
| Boxe | Peso Leve | Ronald Harris |
| Boxe | Peso Mosca | Robert Carmody |
| Boxe | Peso Pena | Charles Brown |
| Saltos ornamentais | Plataforma | Thomas Gompf |
| Remo | Quatro sem timoneiro | Estados Unidos |
| Atletismo | Salto em altura | John Rambo |
| Saltos ornamentais | Trampolim | Larry Andreasen |
| Saltos ornamentais | Trampolim | Mary Willard |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO