
| Ouro TOTAL: 9 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Ginástica artística | Barras assimétricas | Agnes Keleti |
| Pólo aquático | Equipes | Hungria |
| Ginástica artística | Exercício de solo | Agnes Keleti |
| Ginástica artística | Ginástica artística com aparelhos | Hungria |
| Canoagem | K-2 - 10.000 m | Hungria |
| Boxe | Peso Médio-ligeiro | László Papp |
| Esgrima | Sabre individual | Rudolf Kárpáti |
| Esgrima | Sabre por equipes | Hungria |
| Ginástica artística | Trave de equilíbrio | Agnes Keleti |
| Prata TOTAL: 10 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Atletismo | 10.000 m rasos | Jozsef Kovacs |
| Natação | 200 m peito | Eva Ezékely |
| Atletismo | 3.000 m com obstáculos | Sandor Rozsnyoi |
| Canoagem | C-1 - 1.000 m | István Hernek |
| Canoagem | C-1 - 10.000 m | János Parti |
| Esgrima | Espada por equipes | Hungria |
| Ginástica artística | Exercícios combinados | Agnes Keleti |
| Canoagem | K-1 - 10.000 m | Ferenc Halaczky |
| Luta Greco-Romana | Penas | Imre Polyák |
| Ginástica artística | Por equipes | Hungria |
| Bronze TOTAL: 7 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Natação | 200 m borboleta | György Tumpek |
| Canoagem | C-2 - 1.000 m | Hungria |
| Canoagem | C-2 - 10.000 m | Hungria |
| Esgrima | Florete por equipes | Hungria |
| Canoagem | K-1 - 1.000 m | Lajos Kiss |
| Luta Greco-Romana | Ligeiros | Cyula Tóth |
| Ginástica artística | Salto sobre o cavalo | Olga Tass Lemhenki |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO