
| Ouro TOTAL: 13 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Natação | 100 m costas | David Theile |
| Natação | 100 m livres | Dawn Fraser |
| Natação | 100 m livres | John Henricks |
| Atletismo | 100 m rasos | Betty Cuthbert |
| Natação | 1500 m livres | Murray Rose |
| Atletismo | 200 m rasos | Betty Cuthbert |
| Natação | 400 m livres | Lorraine Crapp |
| Natação | 400 m livres | Murray Rose |
| Atletismo | 80 m com barreiras | Shirley de la Hunty-Strickland |
| Ciclismo | Pista 2.000 m - Tándem | Austrália |
| Natação | Revezamento 4x100 m livres | Austrália |
| Atletismo | Revezamento 4x100 m rasos | Austrália |
| Natação | Revezamento 4x200 m livres | Austrália |
| Prata TOTAL: 8 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Natação | 100 m costas | John Monckton |
| Natação | 100 m livres | John Devitt |
| Natação | 100 m livres | Lorraine Crapp |
| Natação | 400 m livres | Dawn Fraser |
| Atletismo | Revezamento 4x400 m | Austrália |
| Atletismo | Salto em altura | Charles Porter |
| Vela | Shapie | Austrália |
| Remo | Skiff Simples | Stuart Mavkenzie |
| Bronze TOTAL: 14 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Atletismo | 1.500 m rasos | John Landy |
| Atletismo | 10.000 m rasos | Allan Lawrence |
| Natação | 100 m livres | Faith Leech |
| Natação | 100 m livres | Gary Chapman |
| Atletismo | 100 m rasos | Hector Hogan |
| Atletismo | 100 m rasos | Marlene Matthews |
| Atletismo | 200 m rasos | Marlene Matthews |
| Vela | 5,5 m | Austrália |
| Atletismo | 80 m com barreiras | Norma Thrower |
| Canoagem | K-2 - 10.000 m | Austrália |
| Remo | Oito com timoneiro | Austrália |
| Boxe | Peso Meio-médio | Kevin John Hogart |
| Remo | Skiff duplo | Austrália |
| Ciclismo | Velocidade | Richard Ploog |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO