
| Ouro TOTAL: 4 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Atletismo | 800 m rasos | Thomas Hampson |
| Remo | Dois sem timoneiro | Grã-Bretanha |
| Atletismo | Marcha de 50 km | Thomas Green |
| Remo | Quatro sem timoneiro | Grã-Bretanha |
| Prata TOTAL: 7 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Atletismo | 1.500 m rasos | John Cornes |
| Atletismo | 3.000 m com obstáculos | Thomas Evenson |
| Esgrima | Florete individual | Heather Guinness |
| Atletismo | Maratona | Samuel Ferris |
| Ciclismo | Pista 2.000 m - Tándem | Grã-Bretanha |
| Atletismo | Revezamento 4x400 m | Grã-Bretanha |
| Vela | Star | Grã-Bretanha |
| Bronze TOTAL: 5 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Natação | 100 m costas | Elizabeth Davies |
| Atletismo | 110 m com barreiras | Donald Finlay |
| Ciclismo | Perseguição por equipes | Grã-Bretanha |
| Natação | Revezamento 4x100 m livres | Grã-Bretanha |
| Atletismo | Revezamento 4x100 m rasos | Grã-Bretanha |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO