
| Prata TOTAL: 3 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Ciclismo | Estrada por equipes | Dinamarca |
| Luta Greco-Romana | Ligeiros | Abraham Kurland |
| Levantamento de peso | Semi-pesados | Svend Olsen |
| Bronze TOTAL: 3 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Natação | 200 m peito | Else Jacobsen |
| Boxe | Peso Meio-Pesado | Peter Jörgensen |
| Ciclismo | Pista 2.000 m - Tándem | Dinamarca |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO