
| Ouro TOTAL: 9 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Atletismo | 100 m rasos | Harold Abrahams |
| Natação | 200 m peito | Lucy Morton |
| Atletismo | 400 m rasos | Eric Liddell |
| Atletismo | 800 m rasos | Douglas Lowe |
| Tiro | Alvo móvel - dois disparos por equipes | Grã-Bretanha |
| Boxe | Peso Médio | Harry Mallin |
| Boxe | Peso Meio-Pesado | Harry Mitchell |
| Remo | Quatro sem timoneiro | Grã-Bretanha |
| Remo | Skiff Simples | Jack Beresford |
| Prata TOTAL: 13 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Natação | 100 m costas | Phyllis Harding |
| Atletismo | 3.000 m por equipes | Grã-Bretanha |
| Vela | 8 m | Grã-Bretanha |
| Tiro | Alvo móvel - dois disparos | Cyril Mackworth-Praed |
| Tiro | Alvo móvel - um disparo | Cyril Mackworth-Praed |
| Tênis | Duplas | Edith Covell/Kitty McKane |
| Esgrima | Florete individual | Gladis Muriel Davis |
| Atletismo | Marcha de 10 km | Gordon Goodwin |
| Boxe | Peso Médio | John Elliott |
| Boxe | Peso Mosca | James McKenzie |
| Ciclismo | Pista 50 km | Cyril Alden |
| Natação | Revezamento 4x100 m livres | Grã-Bretanha |
| Atletismo | Revezamento 4x100 m rasos | Grã-Bretanha |
| Bronze TOTAL: 12 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Atletismo | 1.500 m rasos | Henry Stallard |
| Natação | 200 m peito | Gladys Carson |
| Atletismo | 200 m rasos | Eric Liddell |
| Atletismo | 400 m rasos | Guy Butler |
| Tênis | Duplas | Dorothy C Shepherd-Barron/Evelyn L Colyer |
| Pólo eqüestre | Equipes | Grã-Bretanha |
| Atletismo | Lançamento de martelo | Malcolm Nokes |
| Luta Livre | Pesados | Andrew McDonald |
| Ciclismo | Pista 50 km | Frederick Wyld |
| Saltos ornamentais | Plataforma de alto vôo | Harold Clarke |
| Atletismo | Revezamento 4x400 m | Grã-Bretanha |
| Tênis | Simples | Kitty McKane |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO