
| Ouro TOTAL: 19 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Natação | 200 m peito | Hakan Malmroth |
| Vela | 30 m quadrados | Suécia |
| Vela | 40 m quadrados | Suécia |
| Natação | 400 m costas | Hakan Malmroth |
| Hipismo | Adestramento individual | Janne Lundblad |
| Hipismo | Concurso completo individual | Helmer Morner |
| Hipismo | Concurso completo por equipes | Suécia |
| Ciclismo | Estrada individual | Harry Stenqvist |
| Tiro | Fuzil de guerra - 600 m, deitado | Hugo Johansson |
| Patinação | Individual | Gillis Grafstrom |
| Pentatlo Moderno | Individual | Gustav Dvssen |
| Patinação | Individual | Magda Julin |
| Luta Greco-Romana | Médios | Carl Westergren |
| Saltos ornamentais | Plataforma de alto vôo | Arvid Wallman |
| Atletismo | Salto em distância | William Petersson |
| Hipismo | Saltos por equipes | Suécia |
| Luta Livre | Semi-pesados | Anders Larsson |
| Luta Greco-Romana | Semi-pesados | Claes Johansson |
| Ginástica artística | Sistema sueco por equipes | Suécia |
| Prata TOTAL: 19 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Natação | 200 m peito | Thor Henning |
| Vela | 40 m quadrados | Suécia |
| Natação | 400 m costas | Thor Henning |
| Tiro | Alvo móvel - dois disparos | Frederik Landelius |
| Tiro | Alvo móvel - dois disparos por equipe | Suécia |
| Tiro | Alvo móvel - um disparo | Alfred Swahn |
| Tiro | Carabina pequena - 50 m por equipes | Suécia |
| Hipismo | Concurso completo individual | Age Lundstrom |
| Atletismo | Cross country | Erik Backman |
| Ciclismo | Estrada por equipes | Suécia |
| Tiro | Fuzil de guerra - 600 m, deitado | Mauritz Eriksson |
| Pentatlo Moderno | Individual | Erk de Laval |
| Patinação | Individual | Svea Noren |
| Atletismo | Lançamento de martelo | Carl Johan Lind |
| Luta Livre | Ligeiros | Gottfries Svensson |
| Tiro | Pistola por equipes - 50 m | Suécia |
| Saltos ornamentais | Plataforma | Erik Adlerz |
| Saltos ornamentais | Plataforma de alto vôo | Nils Skoglund |
| Atletismo | Salto triplo | Folke Jansson |
| Bronze TOTAL: 24 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Atletismo | 3.000 m por equipes | Suécia |
| Atletismo | 400 m rasos | Nils Engdahl |
| Atletismo | 5.000 m rasos | Erik Backman |
| Hipismo | Carrossel por equipes | Suécia |
| Atletismo | Crosso country por equipes | Suécia |
| Atletismo | Decatlo | Bertil Ohlson |
| Pólo aquático | Equipes | Suécia |
| Tiro | Fuzil de guerra - 300 m, em pé por equipes | Suécia |
| Tiro | Fuzil de guerra - 600 m, deitado por equipes | Suécia |
| Pentatlo Moderno | Individual | Gosta Runo |
| Atletismo | Lançamento de peso (56 libras) | Carl Johan Lind |
| Levantamento de peso | Médios | Albert Pettersson |
| Luta Greco-Romana | Penas | Fridtjof Svensson |
| Luta Livre | Pesados | Ernst Nilsson |
| Saltos ornamentais | Plataforma | Eva Ollivier |
| Saltos ornamentais | Plataforma de alto vôo | John Jansson |
| Natação | Revezamento 4x100 m livres | Suécia |
| Atletismo | Revezamento 4x100 m rasos | Suécia |
| Atletismo | Salto em altura | Bo Ekelund |
| Atletismo | Salto em distância | Erik Abrahamsson |
| Atletismo | Salto triplo | Erik Almlof |
| Hipismo | Saltos individual | Gustaf Lewenhaupt |
| Levantamento de peso | Semi-pesados | Erik Pettersson |
| Tiro | Tiro ao prato por equipes | Suécia |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO